Naam Heuvelrug deel 6
Bad Veluewehal
Plaats Barneveld
Datum 09-06-2018

Datum Inzwemmen
Aanvangstijd Verzamelen

Hanna van den Berg 200202654
 2. 50m vlinderslag 36.80
 4. 50m rugslag 37.42
 6. 50m schoolslag 45.64
 8. 50m vrije slag 32.79
 11. 100m wisselslag 1:21.83
Ronis van Everdingen 200300043
 1. 50m vlinderslag 32.57
 3. 50m rugslag 33.88
 5. 50m schoolslag 38.06
 7. 50m vrije slag 28.40
 10. 100m wisselslag 1:11.71
Sil van Everdingen 199902433
 1. 50m vlinderslag 34.74
 3. 50m rugslag 34.00
 5. 50m schoolslag 36.69
 7. 50m vrije slag 29.51
 10. 100m wisselslag 1:14.75
Sven Hansma 200300471
 1. 50m vlinderslag 33.79
 3. 50m rugslag 34.87
 5. 50m schoolslag 41.23
 7. 50m vrije slag 30.32
 10. 100m wisselslag 1:16.27
Sarah Hasselaar 200604340
 4. 50m rugslag NT
 6. 50m schoolslag 56.10
 8. 50m vrije slag 48.60
 11. 100m wisselslag NT
Myrthe van der Knijff 200402056
 2. 50m vlinderslag 37.79
 4. 50m rugslag 38.58
 6. 50m schoolslag 41.90
 8. 50m vrije slag 31.93
 11. 100m wisselslag 1:22.51
Vincent de Koning 199803913
 1. 50m vlinderslag 36.83
 3. 50m rugslag 38.77
 5. 50m schoolslag 41.43
 7. 50m vrije slag 30.75
 10. 100m wisselslag 1:24.10
Ilse Kooij 200401226
 2. 50m vlinderslag 34.76
 4. 50m rugslag 38.55
 6. 50m schoolslag 43.37
 8. 50m vrije slag 31.00
 11. 100m wisselslag 1:20.36
Mathijs Kooij 200501091
 1. 50m vlinderslag 39.07
 3. 50m rugslag 40.73
 5. 50m schoolslag 46.82
 7. 50m vrije slag 34.35
 10. 100m wisselslag 1:30.63
Hanna Minderaa 200500406
 2. 50m vlinderslag 36.77
 4. 50m rugslag 40.38
 6. 50m schoolslag 45.96
 8. 50m vrije slag 34.66
 11. 100m wisselslag 1:25.21
Dries Mostert 2004DRIES
 1. 50m vlinderslag 35.35
 3. 50m rugslag 38.16
 5. 50m schoolslag 39.60
 7. 50m vrije slag 30.41
 10. 100m wisselslag 1:17.37
Job van den Oever 200401187
 1. 50m vlinderslag 43.51
 3. 50m rugslag 42.29
 5. 50m schoolslag 51.53
 7. 50m vrije slag 34.79
 10. 100m wisselslag 1:34.21
Iris Onnink 200301836
 2. 50m vlinderslag 38.31
 4. 50m rugslag 42.14
 6. 50m schoolslag 44.13
 8. 50m vrije slag 33.71
 11. 100m wisselslag 1:27.33
Niels Oosterhuis 200004779
 1. 50m vlinderslag 34.29
 3. 50m rugslag 37.00
 5. 50m schoolslag 39.97
 7. 50m vrije slag 29.26
 10. 100m wisselslag 1:16.28
Phi Pham 200400899
 1. 50m vlinderslag 42.98
 3. 50m rugslag 43.37
 5. 50m schoolslag 42.82
 7. 50m vrije slag 34.08
 10. 100m wisselslag 1:31.98
Tu Pham 200203247
 1. 50m vlinderslag 40.12
 3. 50m rugslag 37.21
 5. 50m schoolslag 34.92
 7. 50m vrije slag 31.52
 10. 100m wisselslag 1:20.73
Luna Prinsen 200604118
 4. 50m rugslag 1:00.90
 6. 50m schoolslag NT
 8. 50m vrije slag 56.54
 11. 100m wisselslag NT
Emma van Rijswijk 200104980
 2. 50m vlinderslag 37.99
 4. 50m rugslag 39.38
 8. 50m vrije slag 34.01
 11. 100m wisselslag 1:30.87
Laura Schipper 200100396
 2. 50m vlinderslag 36.50
 4. 50m rugslag 38.84
 6. 50m schoolslag 42.12
 8. 50m vrije slag 31.71
 11. 100m wisselslag 1:19.55
Rik Schipper 199901121
 1. 50m vlinderslag 29.32
 3. 50m rugslag 33.21
 5. 50m schoolslag 37.73
 7. 50m vrije slag 26.17
 10. 100m wisselslag 1:09.99
Coco Schut 200500942
 2. 50m vlinderslag 39.38
 4. 50m rugslag 39.95
 6. 50m schoolslag 40.20
 8. 50m vrije slag 33.63
 11. 100m wisselslag 1:19.99
Ploegleiding: Stefanie en Henk
Afmelden: bij Cobi van Holland, tel 635888, uiterlijk 4 juni 20.00 uur
Bij te laat afmelden of niet verschijnen, wordt een boete van €5,- opgelegd.
Verzoek te jureren Verzoek te rijden
hr. Druijff
hr. van Rijswijk
fam. van de Berg
fam. Hansma
fam. van de Knijff
fam. van de Over
fam. Onnink