2018 Clubkampioenschap officieus

Naam 2018 Clubkampioenschap officieus
Bad De Peppel
Plaats Ede
Datum 07-07-2018

Datum Inzwemmen
Aanvangstijd Verzamelen

Michaël Banse 200903751
 2. 25m rugslag NT
 4. 25m schoolslag NT
 6. 25m vrije slag NT
Hanna van den Berg 200202654
 1. 50m vlinderslag 36.80
 3. 50m rugslag 37.42
 5. 50m schoolslag 45.64
 7. 50m vrije slag 32.79
Brian Blankespoor 200801133
 3. 50m rugslag 55.14
 5. 50m schoolslag 1:00.43
 7. 50m vrije slag 52.09
Sofie van de Bospoort 201000588
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag NT
 7. 50m vrije slag NT
Marlieke de Bruijn 2010BruijnM
 2. 25m rugslag NT
 4. 25m schoolslag NT
 6. 25m vrije slag NT
Kyara van Eck 201000552
 3. 50m rugslag 1:08.07
 5. 50m schoolslag 1:09.12
 7. 50m vrije slag 1:07.71
Marley van Eck 200701203
 1. 50m vlinderslag 1:00.21
 3. 50m rugslag 54.10
 5. 50m schoolslag 52.19
 7. 50m vrije slag 40.25
Jelena Egbertsen 200701894
 1. 50m vlinderslag 48.86
 3. 50m rugslag 52.10
 5. 50m schoolslag 57.53
 7. 50m vrije slag 47.01
Lelie van Everdingen 200101096
 1. 50m vlinderslag 37.74
 3. 50m rugslag 38.36
 5. 50m schoolslag 42.78
 7. 50m vrije slag 31.83
Ronis van Everdingen 200300043
 1. 50m vlinderslag 32.57
 3. 50m rugslag 33.43
 5. 50m schoolslag 38.06
 7. 50m vrije slag 28.40
Sil van Everdingen 199902433
 1. 50m vlinderslag 34.74
 3. 50m rugslag 33.35
 5. 50m schoolslag 36.69
 7. 50m vrije slag 28.56
Sven Hansma 200300471
 1. 50m vlinderslag 33.79
 3. 50m rugslag 34.87
 5. 50m schoolslag 41.23
 7. 50m vrije slag 29.81
Sarah Hasselaar 200604340
 1. 50m vlinderslag NT
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag 56.10
 7. 50m vrije slag 48.60
Saviëlle Hendriks 199804542
 1. 50m vlinderslag 38.46
 3. 50m rugslag 38.32
 5. 50m schoolslag 45.39
 7. 50m vrije slag 32.80
Rens Hoefakker 200800767
 3. 50m rugslag 53.84
 5. 50m schoolslag 1:05.17
 7. 50m vrije slag 53.31
Myrthe van der Knijff 200402056
 1. 50m vlinderslag 37.79
 3. 50m rugslag 38.58
 5. 50m schoolslag 41.90
 7. 50m vrije slag 31.93
Rutger van der Knijff 200600541
 1. 50m vlinderslag 43.64
 3. 50m rugslag 41.88
 5. 50m schoolslag 50.14
 7. 50m vrije slag 35.06
Vincent de Koning 199803913
 1. 50m vlinderslag 35.29
 3. 50m rugslag 38.28
 5. 50m schoolslag 38.70
 7. 50m vrije slag 29.92
Ilse Kooij 200401226
 1. 50m vlinderslag 34.76
 3. 50m rugslag 38.55
 5. 50m schoolslag 43.37
 7. 50m vrije slag 31.00
Jasper Kooij 201100235
 2. 25m rugslag NT
 4. 25m schoolslag NT
 6. 25m vrije slag NT
Mathijs Kooij 200501091
 1. 50m vlinderslag 39.07
 3. 50m rugslag 40.73
 5. 50m schoolslag 46.82
 7. 50m vrije slag 34.35
Ilane de Ligny 2008LignyI
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag NT
 7. 50m vrije slag NT
Wessel de Ligny 2006LignyW
 1. 50m vlinderslag NT
 3. 50m rugslag 40.99
 5. 50m schoolslag 50.81
 7. 50m vrije slag 35.76
Cailin Maliepaard 200801794
 3. 50m rugslag 1:04.83
 5. 50m schoolslag 1:15.23
 7. 50m vrije slag 55.81
Thijs Meerveld 199702249
 1. 50m vlinderslag 30.77
 3. 50m rugslag 31.75
 5. 50m schoolslag 37.75
 7. 50m vrije slag 27.40
Hanna Minderaa 200500406
 1. 50m vlinderslag 36.77
 3. 50m rugslag 40.38
 5. 50m schoolslag 45.96
 7. 50m vrije slag 34.30
Timo Minderaa 201000411
 3. 50m rugslag 1:06.39
 5. 50m schoolslag 1:18.17
 7. 50m vrije slag 1:04.73
Aalt Mostert 200900709
 3. 50m rugslag 58.57
 5. 50m schoolslag 1:06.36
 7. 50m vrije slag 54.92
Dries Mostert 2004DRIES
 1. 50m vlinderslag 35.35
 3. 50m rugslag 38.16
 5. 50m schoolslag 39.60
 7. 50m vrije slag 30.41
Henk Mostert 201000231
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag 1:09.46
 7. 50m vrije slag 1:09.88
Job van den Oever 200401187
 1. 50m vlinderslag 43.51
 3. 50m rugslag 41.07
 5. 50m schoolslag 51.53
 7. 50m vrije slag 34.79
Iris Onnink 200301836
 1. 50m vlinderslag 38.31
 3. 50m rugslag 42.14
 5. 50m schoolslag 44.13
 7. 50m vrije slag 33.71
Niels Oosterhuis 200004779
 1. 50m vlinderslag 34.29
 3. 50m rugslag 36.98
 5. 50m schoolslag 39.97
 7. 50m vrije slag 29.26
Luuk Oskam 200900497
 1. 50m vlinderslag 1:00.16
 3. 50m rugslag 52.86
 5. 50m schoolslag 58.90
 7. 50m vrije slag 44.99
Phi Pham 200400899
 1. 50m vlinderslag 42.98
 3. 50m rugslag 42.84
 5. 50m schoolslag 42.82
 7. 50m vrije slag 34.08
Tu Pham 200203247
 1. 50m vlinderslag 40.12
 3. 50m rugslag 37.21
 5. 50m schoolslag 34.92
 7. 50m vrije slag 31.52
Luna Prinsen 200604118
 1. 50m vlinderslag NT
 3. 50m rugslag 55.67
 5. 50m schoolslag NT
 7. 50m vrije slag 52.33
Niels de Rijke 200601977
 1. 50m vlinderslag 57.55
 3. 50m rugslag 50.30
 5. 50m schoolslag 51.36
 7. 50m vrije slag 39.04
Emma van Rijswijk 200104980
 1. 50m vlinderslag 37.99
 3. 50m rugslag 39.38
 7. 50m vrije slag 34.01
Mirthe Salemink 200703276
 1. 50m vlinderslag 1:05.07
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag 59.13
 7. 50m vrije slag 53.57
Laura Schipper 200100396
 1. 50m vlinderslag 36.50
 3. 50m rugslag 38.84
 5. 50m schoolslag 42.12
 7. 50m vrije slag 31.71
Rik Schipper 199901121
 1. 50m vlinderslag 29.32
 3. 50m rugslag 33.21
 5. 50m schoolslag 37.73
 7. 50m vrije slag 26.17
Coco Schut 200500942
 1. 50m vlinderslag 39.38
 3. 50m rugslag 39.95
 5. 50m schoolslag 40.20
 7. 50m vrije slag 33.63
Levi Simonse 200900259
 1. 50m vlinderslag 53.19
 3. 50m rugslag 49.57
 5. 50m schoolslag 54.70
 7. 50m vrije slag 43.72
Haylie van Steenbergen 201100118
 3. 50m rugslag NT
 5. 50m schoolslag NT
 7. 50m vrije slag NT
Taddy Stolte 200102189
 1. 50m vlinderslag 33.03
 3. 50m rugslag 35.95
 5. 50m schoolslag 40.49
 7. 50m vrije slag 29.71
Celeste Verhoef 200701892
 1. 50m vlinderslag 47.89
 3. 50m rugslag 45.46
 5. 50m schoolslag 57.30
 7. 50m vrije slag 41.92
Eva Zeeuw 200700694
 1. 50m vlinderslag 58.24
 3. 50m rugslag 51.48
 5. 50m schoolslag 52.31
 7. 50m vrije slag 44.80
Ploegleiding: Stefanie, Henk, Thijs, Jannie
Afmelden: bij Cobi van Holland (tel 635888)
Bij te laat afmelden of niet verschijnen, wordt een boete van €5,- opgelegd.
Verzoek te jureren Verzoek te rijden
hr. Roodzant
hr. Minderaa
mw. Kiezebrink
mw. Van der Mooren
hr. en mw. Druijff
hr. en mw. Schipper
hr. Hoefakker
hr. Jonkman
hr. Mostert
hr. van Rijswijk
mw. Verhoef
mw. Willemsen
mw. Wittens
nvt