Header in Promobar
headerfoto-2.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-2.jpg
headerfoto-3.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-3.jpg
headerfoto-7.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-7.jpg
headerfoto-9.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-9.jpg
headerfoto-4.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-4.jpg
headerfoto-8.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-8.jpg
headerfoto-10.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-10.jpg
headerfoto-13.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-13.jpg
headerfoto-11.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-11.jpg
Vallei 25 deel 1 |
Afdrukken |
Zwembad de vallei, Veenendaal | 23-09-2017 |
Zwemmer | Gbjr. | Afstand/zwemslag | Tijd | Plaats | Oude PR | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Bergsma | 2008 | 25m schoolslag | 27.70 (5) | 5 | 28.11 | 103% | PR | |
25m rugslag | 26.03 (7) | 7 | 27.17 | 109% | PR | |||
25m vrije slag | 26.96 (10) | 10 | 26.20 | 94% | ||||
Brian Blankespoor | 2008 | 25m schoolslag | 29.64 (6) | 6 | 29.10 | 96% | ||
25m rugslag | 28.99 (10) | 10 | 29.38 | 103% | PR | |||
25m vrije slag | 28.06 (9) | 9 | 28.72 | 105% | PR | |||
Rens Hoefakker | 2008 | 25m schoolslag | 30.35 (8) | 8 | 33.13 | 119% | PR | |
25m rugslag | 27.23 (7) | 7 | 29.38 | 116% | PR | |||
25m vrije slag | 26.61 (7) | 7 | 27.42 | 106% | PR | |||
Jasper Houkes | 2006 | 25m schoolslag | 29.11 (7) | 7 | 31.12 | 114% | PR | |
25m rugslag | 27.02 (9) | 9 | 26.71 | 98% | ||||
25m vrije slag | 23.32 (7) | 7 | 26.03 | 125% | PR | |||
Aalt Mostert | 2009 | 25m schoolslag | 30.79 (6) | 6 | 34.81 | 128% | PR | |
25m vrije slag | 28.05 (8) | 8 | 27.79 | 98% | ||||
Henk Mostert | 2010 | 25m schoolslag | 36.49 (2) | 2 |
![]() |
36.03 | 97% | |
25m rugslag | 37.38 (4) | 4 | 37.38 | 100% | ||||
25m vrije slag | 30.35 (2) | 2 |
![]() |
38.33 | 159% | PR | ||
Luuk Oskam | 2009 | 25m schoolslag | 29.48 (4) | 4 | 34.50 | 137% | PR | |
25m rugslag | 27.84 (4) | 4 | 26.60 | 91% | ||||
25m vrije slag | 26.25 (6) | 6 | 30.35 | 134% | PR | |||
Luna Prinsen | 2006 | 25m schoolslag | 25.99 (5) | 5 | --:-- | |||
25m rugslag | 29.65 (7) | 7 | --:-- | |||||
25m vrije slag | 25.45 (7) | 7 | --:-- |
Totaal 23 persoonlijke uitslagen. 13 nieuwe persoonlijke records.
0 keer
2 keer
0 keer
Gemiddelde prestatie: 111.6%.
Grootste verbetering: Henk Mostert 25m vrije slag, 30.35 159%