Header in Promobar
headerfoto-2.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-2.jpg
headerfoto-3.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-3.jpg
headerfoto-7.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-7.jpg
headerfoto-9.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-9.jpg
headerfoto-4.jpg
http://www.devrijeslag.nl/Productie-2-5/jupgrade/images/website/Site_template/headerfoto-4.jpg
headerfoto-8.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-8.jpg
headerfoto-10.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-10.jpg
headerfoto-13.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-13.jpg
headerfoto-11.jpg
http://www.devrijeslag.nl/images/website/Site_template/headerfoto-11.jpg
Nationale Zwemcompetitie regio Ronde 1 |
Afdrukken |
Golfbad Oss, Oss | 30-09-2017 |
Zwemmer | Gbjr. | Afstand/zwemslag | Tijd | Plaats | Oude PR | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna van de Berg | 2002 | 50m vrije slag | 32.79 (7) | 7 | 33.10 | 102% | PR | |
200m vrije slag | 2:38.02 (9) | 9 | 2:42.12 | 105% | PR | |||
Diede Bos | 1998 | 100m schoolslag | 1:29.34 (9) | 9 | 1:29.10 | 99% | ||
100m wisselslag | 1:17.51 (14) | 14 | 1:15.16 | 94% | ||||
Lelie van Everdingen | 2001 | 100m vlinderslag | 1:31.37 (9) | 9 | 1:32.83 | 103% | PR | |
200m vrije slag | 2:28.26 (3) | 3 |
![]() |
2:25.73 | 97% | |||
Ronis van Everdingen | 2003 | 50m vrije slag | 29.35 (5) | 5 | 29.49 | 101% | PR | |
200m schoolslag | 3:01.75 (4) | 4 | 3:18.59 | 119% | PR | |||
Jaimy ten Ham | 2002 | 50m vrije slag | 38.02 (24) | 24 | 37.75 | 99% | ||
200m schoolslag | 3:33.76 (10) | 10 | --:-- | |||||
Sven Hansma | 2003 | 50m vrije slag | 31.02 (8) | 8 | 31.68 | 104% | PR | |
200m schoolslag | 3:10.90 (6) | 6 | 3:15.73 | 105% | PR | |||
Saviƫlle Hendriks | 1998 | 100m schoolslag | 1:38.10 (6) | 6 | 1:41.67 | 107% | PR | |
100m wisselslag | 1:25.27 (7) | 7 | 1:24.99 | 99% | ||||
Myrthe van der Knijff | 2004 | 50m vrije slag | 32.15 (5) | 5 | 33.00 | 105% | PR | |
200m schoolslag | 3:23.17 (7) | 7 | 3:31.92 | 109% | PR | |||
Rutger van der Knijff | 2006 | 100m schoolslag | 1:50.25 (3) | 3 |
![]() |
2:01.91 | 122% | PR |
50m rugslag | 43.64 (2) | 2 |
![]() |
45.17 | 107% | PR | ||
Vincent de Koning | 1998 | 100m schoolslag | 1:29.80 (10) | 10 | 1:25.91 | 92% | ||
100m wisselslag | 1:24.10 (15) | 15 | 1:16.30 | 82% | ||||
Ilse Kooij | 2004 | 100m vlinderslag | 1:27.95 (8) | 8 | 1:25.00 | 93% | ||
200m vrije slag | 2:32.36 (5) | 5 | 2:33.21 | 101% | PR | |||
Mathijs Kooij | 2005 | 100m wisselslag | 1:32.77 (14) | 14 | 1:31.66 | 98% | ||
100m vrije slag | 1:25.79 (15) | 15 | 1:24.51 | 97% | ||||
Suzanne Kooij | 2007 | 100m schoolslag | 2:13.52 (6) | 6 | 2:19.89 | 110% | PR | |
50m rugslag | 54.31 (10) | 10 | 52.47 | 93% | ||||
Thijs Meerveld | 1997 | 100m schoolslag | 1:22.93 (4) | 4 | 1:24.23 | 103% | PR | |
100m wisselslag | 1:09.34 (4) | 4 | 1:11.20 | 105% | PR | |||
Hanna Minderaa | 2005 | 100m wisselslag | 1:34.04 (11) | 11 | 1:38.98 | 111% | PR | |
100m vrije slag | 1:24.87 (13) | 13 | 1:23.39 | 97% | ||||
Dries Mostert | 2004 | 100m wisselslag | 1:20.57 (3) | 3 |
![]() |
1:21.82 | 103% | PR |
100m vrije slag | 1:09.24 (3) | 3 |
![]() |
1:09.82 | 102% | PR | ||
Job van den Oever | 2004 | 100m wisselslag | 1:35.89 (15) | 15 | 1:36.95 | 102% | PR | |
100m vrije slag | 1:18.00 (10) | 10 | 1:20.50 | 107% | PR | |||
Iris Onnink | 2003 | 50m vrije slag | 35.33 (16) | 16 | 34.01 | 93% | ||
100m schoolslag | 1:42.02 (9) | 9 | 1:36.96 | 90% | ||||
200m schoolslag | 3:41.98 (13) | 13 | 3:30.74 | 90% | ||||
Phi Pham | 2004 | 100m wisselslag | 1:32.45 (13) | 13 | 1:37.34 | 111% | PR | |
100m vrije slag | 1:23.70 (14) | 14 | 1:26.63 | 107% | PR | |||
Tu Pham | 2002 | 50m vrije slag | 33.03 (12) | 12 | 32.58 | 97% | ||
200m schoolslag | 3:01.33 (3) | 3 |
![]() |
3:06.07 | 105% | PR | ||
Emma van Rijswijk | 2001 | 100m vlinderslag | 1:32.63 (10) | 10 | 1:30.95 | 96% | ||
200m vrije slag | 2:44.33 (10) | 10 | 2:43.53 | 99% | ||||
Laura Schipper | 2001 | 100m schoolslag | 1:41.81 (8) | 8 | 1:38.84 | 94% | ||
100m wisselslag | 1:28.07 (12) | 12 | 1:24.56 | 92% | ||||
Rik Schipper | 1999 | 100m schoolslag | 1:25.53 (8) | 8 | 1:25.80 | 101% | PR | |
100m wisselslag | 1:11.79 (7) | 7 | 1:11.12 | 98% | ||||
Coco Schut | 2005 | 100m wisselslag | 1:27.17 (7) | 7 | 1:24.72 | 94% | ||
100m vrije slag | 1:15.15 (7) | 7 | 1:14.09 | 97% | ||||
Taddy Stolte | 2001 | 100m vlinderslag | 1:15.42 (6) | 6 | 1:16.45 | 103% | PR | |
200m vrije slag | 2:29.34 (6) | 6 | 2:31.30 | 103% | PR | |||
Amber Verhoef | 2005 | 100m wisselslag | 1:40.31 (19) | 19 | 1:52.11 | 125% | PR | |
100m vrije slag | 1:28.91 (18) | 18 | 1:27.55 | 97% | ||||
Celeste Verhoef | 2007 | 100m schoolslag | 2:09.47 (5) | 5 | 2:18.35 | 114% | PR | |
50m rugslag | 47.62 (5) | 5 | 50.17 | 111% | PR |
Afstand/zwemslag | Zwemmers | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
4x 100m vrije slag | Ilse Kooij | 4:47.42 | 6 |
Myrthe van der Knijff | |||
Laura Schipper | |||
Coco Schut | |||
4x 50m wisselslag | Sven Hansma | 2:20.48 | 2 |
Tu Pham | |||
Ronis van Everdingen | |||
Dries Mostert | |||
4x 50m vrije slag | Myrthe van der Knijff | 2:15.76 | 2 |
Hanna Minderaa | |||
Coco Schut | |||
Ilse Kooij | |||
4x 100m vrije slag | Taddy Stolte | 4:29.97 | 5 |
Dries Mostert | |||
Sven Hansma | |||
Ronis van Everdingen |
Totaal 55 persoonlijke uitslagen. 30 nieuwe persoonlijke records.
0 keer
1 keer
5 keer
Gemiddelde prestatie: 101.67%.
Grootste verbetering: Amber Verhoef 100m wisselslag, 1:40.31 125%