Swimkick 2
- Bad Doelum
- Plaats Renkum
- Datum 15/11/2025
- Aanvangstijd 12:30
- Inzwemmen 12:30
- Verzamelen Uiterlijk 11.50 uur aanwezig bij de ingang van het zwembad
Anna Wiggers 201402228
| 2. | 25m vlinderslag | 00.00.00 |
| 9. | 50m rugslag | 00.54.46 |
| 16. | 100m vrije slag | 01.41.87 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 2 | 01.48.45 |
Jedidja Berger 201600080
| 3. | 25m rugslag | 00.26.50 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.57.10 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 1 | 01.48.45 |
Lily Huiskamp - Wilson
| 3. | 25m rugslag | 00.00.00 |
Timeon Meel 201600847
| 3. | 25m rugslag | 00.29.68 |
| 10. | 25m vrije slag | 00.25.65 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 4 | 01.48.45 |
Boaz Rigterink 201600603
| 3. | 25m rugslag | 00.30.59 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.58.89 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Indy Sanders
| 3. | 25m rugslag | 00.00.00 |
Gijs Spoelstra 201600809
| 3. | 25m rugslag | 00.25.00 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.51.37 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 4 | 02.04.70 |
David Trouwborst 201700289
| 3. | 25m rugslag | 00.28.43 |
| 10. | 25m vrije slag | 00.25.68 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 2 | 02.04.70 |
Laure Veenstra 201800372
| 3. | 25m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Lois Witter 201700336
| 3. | 25m rugslag | 00.28.81 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.54.98 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 3 | 02.04.70 |
Emma van Leeuwen
| 4. | 25m rugslag | 00.00.00 |
Joëlle Meel
| 4. | 25m rugslag | 00.00.00 |
Thijmen Bouw 201302945
| 7. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 2 | 01.39.03 |
Joren van de Poll 201302791
| 7. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 4 | 01.39.03 |
Amos Wierper 201302943
| 7. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 1 | 01.39.03 |
Livia Meel 201303310
| 8. | 50m rugslag | 00.54.15 |
| 15. | 50m vrije slag | 00.55.00 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 3 | 01.39.03 |
Loïs van den Brink 201501588
| 9. | 50m rugslag | 00.54.58 |
| 16. | 100m vrije slag | 01.50.64 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 3 | 01.48.45 |
Esmee Buit 201401892
| 9. | 50m rugslag | 00.59.37 |
| 16. | 100m vrije slag | 02.02.86 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Feline van Cappelle 201500886
| 9. | 50m rugslag | 00.58.04 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.57.43 |
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
| 17. | 5x 25m schoolslag pos. 1 | 02.04.70 |
Lily Huiskamp - Wilson
| 10. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
Indy Sanders
| 10. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
Emma van Leeuwen
| 11. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
Joëlle Meel
| 11. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
Lily Huiskamp - Wilson
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Emma van Leeuwen
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Joëlle Meel
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
Indy Sanders
| 100. | 100m alle speciale evenementen | 00.00.00 |
-
Ploegleiding:
Janita, Jolanda en Marjolein
- Afmelden: Uiterlijk maandag 10 november 20.00 uur per e-mail (janita-dvs@hotmail.com)
-
Verzoek te jureren:
De heer G. Druijff (3)
Mevrouw D. Drijff (4)
De heer M. Witter (4)