Kerstwedstrijd 2025
- Bad De Peppel
- Plaats Ede
- Datum 20/12/2025
- Aanvangstijd 17:30
- Inzwemmen 17:00
- Verzamelen Iedereen 16.30 uur omgekleed aanwezig zijn in het zwembad voor de opbouw
Fenna Boon 201401200
| 2. | 50m vlinderslag | 00.59.24 |
| 5. | 50m rugslag | 00.52.97 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.55.56 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.41.82 |
Lola van den Dam 201300098
| 2. | 50m vlinderslag | 00.44.40 |
| 5. | 50m rugslag | 00.40.70 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.47.63 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.33.94 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 2. | 50m vlinderslag | 00.46.69 |
| 5. | 50m rugslag | 00.44.41 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.49.97 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.36.21 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 2. | 50m vlinderslag | 00.42.86 |
| 5. | 50m rugslag | 00.39.89 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.49.14 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
Suze de Jong 201201550
| 2. | 50m vlinderslag | 00.50.48 |
| 5. | 50m rugslag | 00.44.73 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.54.23 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.37.50 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 2. | 50m vlinderslag | 00.35.59 |
| 5. | 50m rugslag | 00.37.56 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.41.73 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.31.80 |
Vera Magendans 201300436
| 2. | 50m vlinderslag | 00.47.11 |
| 5. | 50m rugslag | 00.43.78 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.43.15 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.37.86 |
Lena Mindera 200300252
| 2. | 50m vlinderslag | 00.29.82 |
| 5. | 50m rugslag | 00.32.69 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.34.96 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.27.77 |
Maike Peelen 201400026
| 2. | 50m vlinderslag | 00.49.64 |
| 5. | 50m rugslag | 00.47.24 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.50.74 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.39.15 |
Janice Provoost 200303076
| 2. | 50m vlinderslag | 00.29.75 |
| 5. | 50m rugslag | 00.32.81 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.36.09 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.28.31 |
Eva Simonse 201400058
| 2. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
| 5. | 50m rugslag | 00.48.59 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.52.55 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.40.66 |
Marit Westerlaken 200200156
| 2. | 50m vlinderslag | 00.36.20 |
| 5. | 50m rugslag | 00.37.54 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.40.17 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.31.34 |
Benjamin Vermeulen 200003721
| 3. | 50m vlinderslag | 00.30.62 |
| 6. | 50m rugslag | 00.29.88 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.31.25 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.24.63 |
Daan Abrahamse 201001869
| 3. | 50m vlinderslag | 00.32.84 |
| 6. | 50m rugslag | 00.34.10 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.40.23 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.28.19 |
Milan Adriaenssens 199705783
| 3. | 50m vlinderslag | 00.31.74 |
| 6. | 50m rugslag | 00.35.26 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.34.26 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.27.10 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 3. | 50m vlinderslag | 00.34.36 |
| 6. | 50m rugslag | 00.40.35 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.31.06 |
Taha Al Mardini 201300755
| 3. | 50m vlinderslag | 00.44.97 |
| 6. | 50m rugslag | 00.47.64 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.54.90 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.35.87 |
Zain Al Mardini 201400299
| 3. | 50m vlinderslag | 00.55.39 |
| 6. | 50m rugslag | 00.53.28 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.51.45 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.44.21 |
Michaël Banse 200903751
| 3. | 50m vlinderslag | 00.33.47 |
| 6. | 50m rugslag | 00.33.07 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.40.39 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.28.60 |
Brian Blankespoor 200801133
| 3. | 50m vlinderslag | 00.33.89 |
| 6. | 50m rugslag | 00.34.52 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.38.74 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.27.05 |
Jens Blankespoor 201300079
| 3. | 50m vlinderslag | 00.48.35 |
| 6. | 50m rugslag | 00.42.34 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.52.29 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.36.91 |
Machiel de Gier 200704037
| 3. | 50m vlinderslag | 00.35.50 |
| 6. | 50m rugslag | 00.33.01 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.40.32 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.29.89 |
Thijs Molendijk 199900477
| 3. | 50m vlinderslag | 00.27.69 |
| 6. | 50m rugslag | 00.29.51 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.34.03 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.26.37 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 3. | 50m vlinderslag | 01.08.40 |
| 6. | 50m rugslag | 00.46.07 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.54.06 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.41.12 |
Giao Bao Pham 201001095
| 3. | 50m vlinderslag | 00.35.35 |
| 6. | 50m rugslag | 00.37.10 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.39.86 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.30.86 |
Phi Pham 200400899
| 3. | 50m vlinderslag | 00.30.76 |
| 6. | 50m rugslag | 00.34.02 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.33.40 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.27.81 |
Levi Simonse 200900259
| 3. | 50m vlinderslag | 00.30.09 |
| 6. | 50m rugslag | 00.31.30 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.35.78 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.26.81 |
Alve Sluiman 200305169
| 3. | 50m vlinderslag | 00.41.40 |
| 6. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.45.44 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Timon Wierper 200801573
| 3. | 50m vlinderslag | 00.34.94 |
| 6. | 50m rugslag | 00.37.78 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.41.41 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Seth Witter 201400023
| 3. | 50m vlinderslag | 00.47.02 |
| 6. | 50m rugslag | 00.47.23 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.53.69 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.40.69 |
Jedidja Berger 201600080
| 4. | 50m rugslag | 01.01.90 |
| 7. | 50m schoolslag | 00.59.76 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.57.10 |
Lily Huiskamp - Wilson 201601800
| 4. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 7. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Boaz Rigterink 201600603
| 4. | 50m rugslag | 00.58.79 |
| 7. | 50m schoolslag | 01.10.54 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.57.02 |
Gijs Spoelstra 201600809
| 4. | 50m rugslag | 01.00.10 |
| 7. | 50m schoolslag | 01.08.47 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.50.80 |
Lois Witter 201700336
| 4. | 50m rugslag | 01.02.35 |
| 7. | 50m schoolslag | 01.05.39 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.54.44 |
Loïs van den Brink 201501588
| 5. | 50m rugslag | 00.54.58 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.54.79 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.50.76 |
Esmee Buit 201401892
| 5. | 50m rugslag | 00.59.37 |
| 8. | 50m schoolslag | 01.01.25 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.56.69 |
Feline van Cappelle 201500886
| 5. | 50m rugslag | 00.54.24 |
| 8. | 50m schoolslag | 01.03.08 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.45.77 |
Emma van Leeuwen 201501600
| 5. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 5. | 50m rugslag | 00.43.88 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.52.17 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.40.91 |
Anna Wiggers 201402228
| 5. | 50m rugslag | 00.54.46 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.59.23 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
Thijmen Bouw 201302945
| 6. | 50m rugslag | 00.59.83 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 12. | 50m vrije slag | 01.00.29 |
Quinn Dankers 201202785
| 6. | 50m rugslag | 00.47.35 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.49.74 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.38.55 |
Joren van de Poll 201302791
| 6. | 50m rugslag | 00.43.98 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.38.16 |
Amos Wierper 201302943
| 6. | 50m rugslag | 01.01.30 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 12. | 50m vrije slag | 01.00.51 |
David Trouwborst 201700289
| 7. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
-
Ploegleiding:
Alle trainers!
- Afmelden: Uiterlijk maandag 15 december 20.00 uur per mail bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
-
Verzoek te jureren:
- De heer R. Magendans (23J)
- De heer H. de Gier (4)
- Mevrouw D. Druijff (3)
- De heer G. Druijff (4)
- Mevrouw R. van der Mooren (3J)
- Mevrouw J. van de Medevoort (4)
- De heer M. Witter (3)