Regio Oost Circuit

  • Bad Zwembad Krommerijn
  • Plaats Utrecht
  • Datum 01/03/2026
  • Aanvangstijd 15:00
  • Inzwemmen 14:30
  • Verzamelen Verzamelen uiterlijk 14:05 uur bij de ingang van het zwembad.
Rashed Al Mardini 201001231
3. 50m vrije slag 00.31.93
7. 100m rugslag 01.47.03
9. 50m vlinderslag 00.37.87
11. 100m schoolslag 01.35.61
Taha Al Mardini 201300755
3. 50m vrije slag 00.38.83
7. 100m rugslag 01.42.92
9. 50m vlinderslag 00.47.88
11. 100m schoolslag 02.08.64
Zain Al Mardini 201400299
3. 50m vrije slag 00.45.00
7. 100m rugslag 01.58.00
9. 50m vlinderslag 00.54.00
11. 100m schoolslag 01.58.00
Michaƫl Banse 200903751
3. 50m vrije slag 00.36.67
7. 100m rugslag 01.30.74
9. 50m vlinderslag 00.34.00
13. 200m wisselslag 03.17.00
Brian Blankespoor 200801133
3. 50m vrije slag 00.27.80
7. 100m rugslag 01.19.70
9. 50m vlinderslag 00.35.40
13. 200m wisselslag 02.45.13
Jens Blankespoor 201300079
3. 50m vrije slag 00.40.58
7. 100m rugslag 01.37.06
9. 50m vlinderslag 00.49.00
11. 100m schoolslag 01.55.00
Quinn Dankers 201202785
3. 50m vrije slag 00.41.00
7. 100m rugslag 01.49.00
9. 50m vlinderslag 00.00.00
11. 100m schoolslag 01.54.00
Machiel de Gier 200704037
3. 50m vrije slag 00.33.12
7. 100m rugslag 01.16.36
9. 50m vlinderslag 00.40.00
13. 200m wisselslag 03.00.86
Thijs Molendijk 199900477
3. 50m vrije slag 00.27.43
7. 100m rugslag 01.05.74
9. 50m vlinderslag 00.29.15
13. 200m wisselslag 02.28.72
Mateo Paffhausen 201302275
3. 50m vrije slag 00.43.00
7. 100m rugslag 01.44.00
9. 50m vlinderslag 01.00.00
11. 100m schoolslag 01.56.00
Giao Bao Pham 201001095
3. 50m vrije slag 00.33.51
7. 100m rugslag 01.33.03
9. 50m vlinderslag 00.41.91
13. 200m wisselslag 03.05.50
Phi Pham 200400899
3. 50m vrije slag 00.28.15
5. 200m vlinderslag 00.00.00
7. 100m rugslag 01.18.74
9. 50m vlinderslag 00.32.38
11. 100m schoolslag 01.17.61
Alve Sluiman 200305169
3. 50m vrije slag 00.34.00
7. 100m rugslag 01.27.00
9. 50m vlinderslag 00.40.00
13. 200m wisselslag 03.05.00
Benjamin Vermeulen 200003721
3. 50m vrije slag 00.25.21
7. 100m rugslag 01.09.00
9. 50m vlinderslag 00.28.00
13. 200m wisselslag 02.20.00
Timon Wierper 200801573
3. 50m vrije slag 00.31.73
7. 100m rugslag 01.24.98
9. 50m vlinderslag 00.37.05
13. 200m wisselslag 03.04.87
Seth Witter 201400023
3. 50m vrije slag 00.43.00
7. 100m rugslag 01.44.00
9. 50m vlinderslag 00.50.00
11. 100m schoolslag 02.01.00
Fenna Boon 201401200
4. 50m vrije slag 00.44.00
8. 100m rugslag 01.52.00
10. 50m vlinderslag 00.57.00
12. 100m schoolslag 01.59.00
Lola van den Dam 201300098
4. 50m vrije slag 00.36.66
8. 100m rugslag 01.37.12
10. 50m vlinderslag 00.49.06
14. 200m wisselslag 03.29.30
Fayah Fernandes Lopes 201200354
4. 50m vrije slag 00.40.57
8. 100m rugslag 01.47.56
10. 50m vlinderslag 00.55.78
12. 100m schoolslag 01.58.64
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
4. 50m vrije slag 00.37.86
8. 100m rugslag 01.34.17
10. 50m vlinderslag 00.46.11
14. 200m wisselslag 03.32.87
Suze de Jong 201201550
4. 50m vrije slag 00.37.45
8. 100m rugslag 01.42.30
10. 50m vlinderslag 00.53.94
12. 100m schoolslag 02.01.38
Angel Kers 200903256
4. 50m vrije slag 00.47.00
8. 100m rugslag 02.00.00
10. 50m vlinderslag 00.59.00
12. 100m schoolslag 00.00.00
Marit Magendans 201101934
4. 50m vrije slag 00.37.47
8. 100m rugslag 01.36.63
10. 50m vlinderslag 00.48.35
14. 200m wisselslag 03.28.85
Vera Magendans 201300436
4. 50m vrije slag 00.40.25
8. 100m rugslag 01.47.13
10. 50m vlinderslag 00.46.68
12. 100m schoolslag 01.38.23
Maike Peelen 201400026
4. 50m vrije slag 00.42.00
8. 100m rugslag 01.43.00
10. 50m vlinderslag 00.49.00
12. 100m schoolslag 01.55.00
Janice Provoost 200303076
4. 50m vrije slag 00.28.71
8. 100m rugslag 01.14.07
10. 50m vlinderslag 00.30.57
12. 100m schoolslag 01.22.24
Sansara Raghoebier 201203096
4. 50m vrije slag 00.40.00
8. 100m rugslag 01.40.00
10. 50m vlinderslag 00.00.00
12. 100m schoolslag 01.58.00
  • Ploegleiding:

    Bianca en Sabino

  • Afmelden: Uiterlijk afmelden maandag 23 februari 2026 bij Tamara via tamara-dvs@outlook.com
  • Verzoek te jureren: