Paardekooper Sprint Bokaal 2026
- Bad de Vallei
- Plaats Veenendaal
- Datum 28/03/2026
- Aanvangstijd 14:00
- Inzwemmen 13:30
- Verzamelen
Lola van den Dam 201300098
| 1. | 50m vlinderslag | 00.40.17 |
| 5. | 50m rugslag | 00.40.37 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.47.27 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.33.94 |
Suze de Jong 201201550
| 1. | 50m vlinderslag | 00.49.49 |
| 5. | 50m rugslag | 00.43.92 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.54.48 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.36.36 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 1. | 50m vlinderslag | 00.35.59 |
| 5. | 50m rugslag | 00.37.56 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.41.73 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.31.80 |
Marit Magendans 201101934
| 1. | 50m vlinderslag | 00.40.08 |
| 5. | 50m rugslag | 00.39.50 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.45.89 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.34.27 |
Vera Magendans 201300436
| 1. | 50m vlinderslag | 00.47.11 |
| 5. | 50m rugslag | 00.43.78 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.43.10 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.37.02 |
Janice Provoost 200303076
| 1. | 50m vlinderslag | 00.29.75 |
| 5. | 50m rugslag | 00.32.81 |
| 9. | 50m schoolslag | 00.34.41 |
| 13. | 50m vrije slag | 00.28.42 |
Daan Abrahamse 201001869
| 2. | 50m vlinderslag | 00.32.14 |
| 6. | 50m rugslag | 00.32.97 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.37.76 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.28.19 |
Milan Adriaenssens 199705783
| 2. | 50m vlinderslag | 00.32.26 |
| 6. | 50m rugslag | 00.36.11 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.34.26 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.27.10 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 2. | 50m vlinderslag | 00.34.36 |
| 6. | 50m rugslag | 00.40.06 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.30.91 |
Taha Al Mardini 201300755
| 2. | 50m vlinderslag | 00.41.14 |
| 6. | 50m rugslag | 00.44.27 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.53.01 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.35.87 |
Brian Blankespoor 200801133
| 2. | 50m vlinderslag | 00.33.00 |
| 6. | 50m rugslag | 00.34.04 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.38.32 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.26.69 |
Jens Blankespoor 201300079
| 2. | 50m vlinderslag | 00.46.37 |
| 6. | 50m rugslag | 00.41.41 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.49.64 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.35.66 |
Quinn Dankers 201202785
| 2. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
| 6. | 50m rugslag | 00.47.57 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.48.54 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.38.55 |
Giao Bao Pham 201001095
| 2. | 50m vlinderslag | 00.33.23 |
| 6. | 50m rugslag | 00.36.60 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.38.40 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.29.50 |
Phi Pham 200400899
| 2. | 50m vlinderslag | 00.30.24 |
| 6. | 50m rugslag | 00.33.24 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.32.77 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.27.81 |
Levi Simonse 200900259
| 2. | 50m vlinderslag | 00.30.09 |
| 6. | 50m rugslag | 00.29.90 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.35.78 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.26.07 |
Benjamin Vermeulen 200003721
| 2. | 50m vlinderslag | 00.26.58 |
| 6. | 50m rugslag | 00.30.03 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.30.79 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.24.63 |
Timon Wierper 200801573
| 2. | 50m vlinderslag | 00.32.37 |
| 6. | 50m rugslag | 00.35.89 |
| 10. | 50m schoolslag | 00.39.02 |
| 14. | 50m vrije slag | 00.28.59 |
Maike Peelen 201400026
| 3. | 50m rugslag | 00.45.60 |
| 7. | 50m schoolslag | 00.48.94 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.39.15 |
Eva Simonse 201400058
| 3. | 50m rugslag | 00.46.82 |
| 7. | 50m schoolslag | 00.51.33 |
| 11. | 50m vrije slag | 00.38.61 |
Zain Al Mardini 201400299
| 4. | 50m rugslag | 00.51.46 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.48.78 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.42.66 |
Seth Witter 201400023
| 4. | 50m rugslag | 00.47.23 |
| 8. | 50m schoolslag | 00.51.88 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.40.44 |
-
Ploegleiding:
Bianca??
- Afmelden: bij Cobi van Holland (cvanholland@hotmail.com) alleen bij ziekte. Anders inschrijfgeld verschuldigd
-
Verzoek te jureren:
Ronald Magendans en Jacob van den Dam