Heuvelrugcircuit
- Bad Veluwehal
- Plaats Barneveld
- Datum 09/05/2026
- Aanvangstijd 14:15
- Inzwemmen 14:30
- Verzamelen
Daan Abrahamse 201001869
| 1. | 50m vlinderslag | 00.31.53 |
| 3. | 50m rugslag | 00.32.97 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.37.76 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.28.19 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.11.05 |
Milan Adriaenssens 199705783
| 1. | 50m vlinderslag | 00.31.53 |
| 3. | 50m rugslag | 00.34.59 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.33.59 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.27.10 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.08.48 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 1. | 50m vlinderslag | 00.34.36 |
| 3. | 50m rugslag | 00.38.57 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.40.58 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.30.91 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.24.18 |
Taha Al Mardini 201300755
| 1. | 50m vlinderslag | 00.40.42 |
| 3. | 50m rugslag | 00.44.27 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.53.01 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.35.87 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.36.46 |
Zain Al Mardini 201400299
| 1. | 50m vlinderslag | 00.51.76 |
| 3. | 50m rugslag | 00.51.46 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.48.78 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.42.40 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.44.00 |
Michaƫl Banse 200903751
| 1. | 50m vlinderslag | 00.31.89 |
| 3. | 50m rugslag | 00.33.07 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.37.47 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.28.59 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.11.28 |
Brian Blankespoor 200801133
| 1. | 50m vlinderslag | 00.32.18 |
| 3. | 50m rugslag | 00.34.04 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.37.88 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.26.69 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.11.34 |
Jens Blankespoor 201300079
| 1. | 50m vlinderslag | 00.45.48 |
| 3. | 50m rugslag | 00.41.41 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.49.64 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.35.66 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.33.98 |
Quinn Dankers 201202785
| 1. | 50m vlinderslag | 00.46.19 |
| 3. | 50m rugslag | 00.47.57 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.46.44 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.38.22 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.33.54 |
Machiel de Gier 200704037
| 1. | 50m vlinderslag | 00.33.85 |
| 3. | 50m rugslag | 00.33.01 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.40.32 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.29.89 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.18.31 |
Thijs Molendijk 199900477
| 1. | 50m vlinderslag | 00.28.10 |
| 3. | 50m rugslag | 00.29.80 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.34.98 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.27.01 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.05.38 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 1. | 50m vlinderslag | 00.53.58 |
| 3. | 50m rugslag | 00.46.07 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.52.29 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.40.19 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.45.14 |
Giao Bao Pham 201001095
| 1. | 50m vlinderslag | 00.33.23 |
| 3. | 50m rugslag | 00.36.50 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.38.40 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.29.50 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.17.15 |
Phi Pham 200400899
| 1. | 50m vlinderslag | 00.30.24 |
| 3. | 50m rugslag | 00.33.24 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.32.77 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.27.81 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.08.07 |
Joren van de Poll 201302791
| 1. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
| 3. | 50m rugslag | 00.39.68 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.45.01 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.38.16 |
| 9. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
Levi Simonse 200900259
| 1. | 50m vlinderslag | 00.28.27 |
| 3. | 50m rugslag | 00.29.90 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.33.67 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.26.04 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.04.25 |
Timon Wierper 200801573
| 1. | 50m vlinderslag | 00.32.37 |
| 3. | 50m rugslag | 00.35.89 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.38.71 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.28.59 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.14.43 |
Seth Witter 201400023
| 1. | 50m vlinderslag | 00.46.47 |
| 3. | 50m rugslag | 00.46.00 |
| 5. | 50m schoolslag | 00.50.79 |
| 7. | 50m vrije slag | 00.39.11 |
| 9. | 100m wisselslag | 01.38.91 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 2. | 50m vlinderslag | 00.46.69 |
| 4. | 50m rugslag | 00.43.95 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.48.59 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.35.72 |
| 10. | 100m wisselslag | 01.35.11 |
Suze de Jong 201201550
| 2. | 50m vlinderslag | 00.48.21 |
| 4. | 50m rugslag | 00.43.84 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.50.17 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.36.29 |
| 10. | 100m wisselslag | 01.38.11 |
Angel Kers 200903256
| 2. | 50m vlinderslag | 00.53.00 |
| 4. | 50m rugslag | 00.52.13 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.52.08 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.44.11 |
| 10. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 2. | 50m vlinderslag | 00.35.57 |
| 4. | 50m rugslag | 00.37.56 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.42.42 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.33.01 |
| 10. | 100m wisselslag | 01.21.80 |
Marit Magendans 201101934
| 2. | 50m vlinderslag | 00.39.40 |
| 4. | 50m rugslag | 00.38.44 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.44.83 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.34.27 |
| 10. | 100m wisselslag | 01.23.71 |
Vera Magendans 201300436
| 2. | 50m vlinderslag | 00.47.11 |
| 4. | 50m rugslag | 00.43.78 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.41.20 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.35.82 |
| 10. | 100m wisselslag | 01.35.97 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 2. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
| 4. | 50m rugslag | 00.43.26 |
| 6. | 50m schoolslag | 00.50.18 |
| 8. | 50m vrije slag | 00.37.95 |
| 10. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
-
Ploegleiding:
Bianca en ??
- Afmelden: bij Cobi van Holland (cvanholland@hotmail.com) alleen bij ziekte. Anders inschrijfgeld verschuldigd
-
Verzoek te jureren:
Roanld Magendans en Marit Westerlaken