De Water Kup – Regio Oost Circuit
- Bad Veluwehal
- Plaats Barneveld
- Datum 18/10/2025
- Aanvangstijd 14:15
- Inzwemmen
- Verzamelen Verzamelen uiterlijk 13.10 uur bij de ingang van het zwembad!!
Fenna Boon 201401200
| 3. | 50m rugslag | 00.53.82 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.12.33 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.41.53 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Lola van den Dam 201300098
| 3. | 50m rugslag | 00.42.61 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.47.54 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.22.54 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.45.69 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 3. | 50m rugslag | 00.45.40 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.50.66 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.25.90 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.46.69 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 3. | 50m rugslag | 00.41.27 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.45.65 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.24.36 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.43.53 |
Suze de Jong 201201550
| 3. | 50m rugslag | 00.46.77 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.58.33 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.34.60 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.52.89 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 3. | 50m rugslag | 00.37.56 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.33.07 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.13.43 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.35.89 |
Marit Magendans 201101934
| 3. | 50m rugslag | 00.42.49 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.47.92 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.26.17 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.44.66 |
Vera Magendans 201300436
| 3. | 50m rugslag | 00.46.48 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.40.40 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.32.16 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
Maike Peelen 201400026
| 3. | 50m rugslag | 00.47.24 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.50.24 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.30.45 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.49.64 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 3. | 50m rugslag | 00.50.80 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.04.15 |
| 9. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Eva Simonse 201400058
| 3. | 50m rugslag | 00.48.59 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.53.02 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.33.54 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
Anna Wiggers 201402228
| 3. | 50m rugslag | 00.54.46 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.05.07 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.45.94 |
Daan Abrahamse 201001869
| 4. | 50m rugslag | 00.34.38 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.28.89 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.05.32 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.34.82 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 4. | 50m rugslag | 00.40.50 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.32.42 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.57 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.36.20 |
Taha Al Mardini 201300755
| 4. | 50m rugslag | 00.48.30 |
| 6. | 100m schoolslag | 02.02.49 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.31.32 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.48.54 |
Zain Al Mardini 201400299
| 4. | 50m rugslag | 00.53.28 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.57.15 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.47.70 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.55.39 |
Michaƫl Banse 200903751
| 4. | 50m rugslag | 00.35.79 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.38.52 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.15.00 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.40.04 |
Brian Blankespoor 200801133
| 4. | 50m rugslag | 00.34.80 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.27.53 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.59.92 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.33.89 |
Jens Blankespoor 201300079
| 4. | 50m rugslag | 00.44.71 |
| 6. | 100m schoolslag | 02.01.24 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.28.90 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.53.93 |
Machiel de Gier 200704037
| 4. | 50m rugslag | 00.34.41 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.31.02 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.78 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.36.41 |
Thijs Molendijk 199900477
| 4. | 50m rugslag | 00.29.61 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.58.87 |
| 12. | 200m rugslag | 02.22.22 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.28.10 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 4. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 6. | 100m schoolslag | 00.00.00 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 4. | 50m rugslag | 00.39.25 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.32.33 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.01 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.35.56 |
Phi Pham 200400899
| 4. | 50m rugslag | 00.34.15 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.13.71 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.00.82 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.30.76 |
Levi Simonse 200900259
| 4. | 50m rugslag | 00.32.70 |
| 8. | 200m vlinderslag | 02.34.76 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.02.71 |
| 16. | 200m wisselslag | 02.38.20 |
Timon Wierper 200801573
| 4. | 50m rugslag | 00.37.78 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.31.47 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.07.78 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.34.94 |
Seth Witter 201400023
| 4. | 50m rugslag | 00.47.23 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.56.99 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.33.43 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.47.02 |
-
Ploegleiding:
Ploegleiding:
- Afmelden: Uiterlijk afmelden maandag 13 oktober vóór 20.00 uur bij Tamara via tamara-dvs@outlook.com
-
Verzoek te jureren:
Ditty Druijff
Gert Druijff
Riet van der Mooren
Let op, de watercup heeft indien plaatsing ’s avonds finales!
Finales inzwemmen: 17:00 uur, aanvang 17:30 uur
Deze opstelling betreft de voorronde. je krijgt na afloop van de voorronde te horen of je een finale zwemt.
- Datum 18/10/2025
- Aanvangstijd 17:30
- Inzwemmen 17:00
- Verzamelen
Fenna Boon 201401200
| 6. | 100m schoolslag | 00.53.82 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.12.33 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.41.53 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Lola van den Dam 201300098
| 6. | 100m schoolslag | 00.42.61 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.47.54 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.22.54 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.45.69 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 6. | 100m schoolslag | 00.45.40 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.50.66 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.25.90 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.46.69 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 6. | 100m schoolslag | 00.41.27 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.45.65 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.24.36 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.43.53 |
Suze de Jong 201201550
| 6. | 100m schoolslag | 00.46.77 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.58.33 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.34.60 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.52.89 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 6. | 100m schoolslag | 00.37.56 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.33.07 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.13.43 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.35.89 |
Marit Magendans 201101934
| 6. | 100m schoolslag | 00.42.49 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.47.92 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.26.17 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.44.66 |
Vera Magendans 201300436
| 6. | 100m schoolslag | 00.46.48 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.40.40 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.32.16 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
Maike Peelen 201400026
| 6. | 100m schoolslag | 00.47.24 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.50.24 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.30.45 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.49.64 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 6. | 100m schoolslag | 00.50.80 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.04.15 |
| 9. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Eva Simonse 201400058
| 6. | 100m schoolslag | 00.48.59 |
| 5. | 100m schoolslag | 01.53.02 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.33.54 |
| 13. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
Anna Wiggers 201402228
| 6. | 100m schoolslag | 00.54.46 |
| 5. | 100m schoolslag | 02.05.07 |
| 9. | 100m vrije slag | 01.45.94 |
Daan Abrahamse 201001869
| 4. | 50m rugslag | 00.34.38 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.28.89 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.05.32 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.34.82 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 4. | 50m rugslag | 00.40.50 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.32.42 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.57 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.36.20 |
Taha Al Mardini 201300755
| 4. | 50m rugslag | 00.48.30 |
| 6. | 100m schoolslag | 02.02.49 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.31.32 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.48.54 |
Zain Al Mardini 201400299
| 4. | 50m rugslag | 00.53.28 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.57.15 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.47.70 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.55.39 |
Michaƫl Banse 200903751
| 4. | 50m rugslag | 00.35.79 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.38.52 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.15.00 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.40.04 |
Brian Blankespoor 200801133
| 4. | 50m rugslag | 00.34.80 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.27.53 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.59.92 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.33.89 |
Jens Blankespoor 201300079
| 4. | 50m rugslag | 00.44.71 |
| 6. | 100m schoolslag | 02.01.24 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.28.90 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.53.93 |
Machiel de Gier 200704037
| 4. | 50m rugslag | 00.34.41 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.31.02 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.78 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.36.41 |
Thijs Molendijk 199900477
| 4. | 50m rugslag | 00.29.61 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.58.87 |
| 12. | 200m rugslag | 02.22.22 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.28.10 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 4. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 6. | 100m schoolslag | 00.00.00 |
| 10. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 4. | 50m rugslag | 00.39.25 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.32.33 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.13.01 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.35.56 |
Phi Pham 200400899
| 4. | 50m rugslag | 00.34.15 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.13.71 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.00.82 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.30.76 |
Levi Simonse 200900259
| 4. | 50m rugslag | 00.32.70 |
| 8. | 200m vlinderslag | 02.34.76 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.02.71 |
| 16. | 200m wisselslag | 02.38.20 |
Timon Wierper 200801573
| 4. | 50m rugslag | 00.37.78 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.31.47 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.07.78 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.34.94 |
Seth Witter 201400023
| 4. | 50m rugslag | 00.47.23 |
| 6. | 100m schoolslag | 01.56.99 |
| 10. | 100m vrije slag | 01.33.43 |
| 14. | 50m vlinderslag | 00.47.02 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
-
Verzoek te jureren:
Ditty Druijff
Gert Druijff
Riet van der Mooren
Deze opstelling betreft de finales. je krijgt na de voorronde te horen of je deze finale definitief zwemt.
- Datum 19/10/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 12:30
- Verzamelen Verzamelen uiterlijk 12:10 uur bij de ingang van het zwembad.
Fenna Boon 201401200
| 19. | 100m rugslag | 01.59.58 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.57.71 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.54.32 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.15 |
Lola van den Dam 201300098
| 19. | 100m rugslag | 01.32.26 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.02 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.33.48 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.34.77 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 19. | 100m rugslag | 01.36.97 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.07 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.46.16 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.93 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 19. | 100m rugslag | 01.27.52 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.60 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.34.17 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
Suze de Jong 201201550
| 19. | 100m rugslag | 01.40.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.55.32 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.39.82 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.99 |
Marit Magendans 201101934
| 19. | 100m rugslag | 01.34.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.00 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.07 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.33 |
Vera Magendans 201300436
| 19. | 100m rugslag | 01.45.53 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.46.66 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.61 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
| 19. | 100m rugslag | 01.41.77 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.74 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.41.76 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 19. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
| 25. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
Anna Wiggers 201402228
| 19. | 100m rugslag | 01.57.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.59.23 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 20. | 100m rugslag | 01.30.37 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.18 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.88 |
Taha Al Mardini 201300755
| 20. | 100m rugslag | 01.47.41 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.57.83 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.39.76 |
Zain Al Mardini 201400299
| 20. | 100m rugslag | 01.57.35 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.51.93 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.58.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
Michaƫl Banse 200903751
| 20. | 100m rugslag | 01.21.51 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.43.90 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.60 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.33.26 |
Brian Blankespoor 200801133
| 20. | 100m rugslag | 01.16.50 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.14.89 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
Jens Blankespoor 201300079
| 20. | 100m rugslag | 01.39.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.55.80 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.24 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.37.08 |
Machiel de Gier 200704037
| 20. | 100m rugslag | 01.15.81 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.67 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.21.63 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.30.04 |
Thijs Molendijk 199900477
| 20. | 100m rugslag | 01.03.20 |
| 24. | 200m vrije slag | 02.08.81 |
| 28. | 100m vlinderslag | 01.04.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.09 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 20. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 26. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 20. | 100m rugslag | 01.27.66 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.12 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.19.47 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.39 |
Phi Pham 200400899
| 20. | 100m rugslag | 01.12.90 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.33.55 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.09.64 |
| 32. | 200m schoolslag | 02.43.97 |
Timon Wierper 200801573
| 20. | 100m rugslag | 01.23.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.20.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Seth Witter 201400023
| 20. | 100m rugslag | 01.39.12 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.53.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.08 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.40.69 |
-
Ploegleiding:
Ploegleiding:
- Afmelden: Uiterlijk afmelden maandag 13 oktober 2025 bij Tamara via tamara-dvs@outlook.com
-
Verzoek te jureren:
Jacob van den Dam
Ronald Magendans
Hanna Minderaa
Martijn Rauwers
Let op. ‘S avonds worden er indien geplaatst finales gezwommen!!
Inzwemmen: 16.00 uur Aanvang wedstrijd: 16.30 uur
Deze opstelling betreft de voorronde, je hoort na de voorronde of je de finales zwemt.
- Datum 19/10/2025
- Aanvangstijd 16:30
- Inzwemmen 16:00
- Verzamelen
Fenna Boon 201401200
| 19. | 100m rugslag | 01.59.58 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.57.71 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.54.32 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.15 |
Lola van den Dam 201300098
| 19. | 100m rugslag | 01.32.26 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.02 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.33.48 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.34.77 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 19. | 100m rugslag | 01.36.97 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.07 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.46.16 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.93 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 19. | 100m rugslag | 01.27.52 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.60 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.34.17 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
Suze de Jong 201201550
| 19. | 100m rugslag | 01.40.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.55.32 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.39.82 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.99 |
Marit Magendans 201101934
| 19. | 100m rugslag | 01.34.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.00 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.07 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.33 |
Vera Magendans 201300436
| 19. | 100m rugslag | 01.45.53 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.46.66 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.61 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
| 19. | 100m rugslag | 01.41.77 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.74 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.41.76 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 19. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
| 25. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
Anna Wiggers 201402228
| 19. | 100m rugslag | 01.57.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.59.23 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 20. | 100m rugslag | 01.30.37 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.18 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.88 |
Taha Al Mardini 201300755
| 20. | 100m rugslag | 01.47.41 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.57.83 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.39.76 |
Zain Al Mardini 201400299
| 20. | 100m rugslag | 01.57.35 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.51.93 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.58.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
Michaƫl Banse 200903751
| 20. | 100m rugslag | 01.21.51 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.43.90 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.60 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.33.26 |
Brian Blankespoor 200801133
| 20. | 100m rugslag | 01.16.50 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.14.89 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
Jens Blankespoor 201300079
| 20. | 100m rugslag | 01.39.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.55.80 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.24 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.37.08 |
Machiel de Gier 200704037
| 20. | 100m rugslag | 01.15.81 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.67 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.21.63 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.30.04 |
Thijs Molendijk 199900477
| 20. | 100m rugslag | 01.03.20 |
| 24. | 200m vrije slag | 02.08.81 |
| 28. | 100m vlinderslag | 01.04.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.09 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 20. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 26. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 20. | 100m rugslag | 01.27.66 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.12 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.19.47 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.39 |
Phi Pham 200400899
| 20. | 100m rugslag | 01.12.90 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.33.55 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.09.64 |
| 32. | 200m schoolslag | 02.43.97 |
Timon Wierper 200801573
| 20. | 100m rugslag | 01.23.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.20.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Seth Witter 201400023
| 20. | 100m rugslag | 01.39.12 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.53.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.08 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.40.69 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
-
Verzoek te jureren:
Jacob van den Dam
Ronald Magendans
Hanna Minderaa
Martijn Rauwers
Deze opstelling betreft de finales, je hoort na de voorrondes of je deze finale definitief zwemt.