De Water Kup – Regio Oost Circuit #2
- Bad Veluwehal
- Plaats Barneveld
- Datum 19/10/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 12:30
- Verzamelen Verzamelen uiterlijk 12:10 uur bij de ingang van het zwembad.
Fenna Boon 201401200
| 19. | 100m rugslag | 01.59.58 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.57.71 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.54.32 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.15 |
Lola van den Dam 201300098
| 19. | 100m rugslag | 01.32.26 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.02 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.33.48 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.34.77 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 19. | 100m rugslag | 01.36.97 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.07 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.46.16 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.93 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 19. | 100m rugslag | 01.27.52 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.60 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.34.17 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
Suze de Jong 201201550
| 19. | 100m rugslag | 01.40.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.55.32 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.39.82 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.99 |
Marit Magendans 201101934
| 19. | 100m rugslag | 01.34.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.00 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.07 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.33 |
Vera Magendans 201300436
| 19. | 100m rugslag | 01.45.53 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.46.66 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.61 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
| 19. | 100m rugslag | 01.41.77 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.74 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.41.76 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 19. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
| 25. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
Anna Wiggers 201402228
| 19. | 100m rugslag | 01.57.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.59.23 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 20. | 100m rugslag | 01.30.37 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.18 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.88 |
Taha Al Mardini 201300755
| 20. | 100m rugslag | 01.47.41 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.57.83 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.39.76 |
Zain Al Mardini 201400299
| 20. | 100m rugslag | 01.57.35 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.51.93 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.58.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
Michaƫl Banse 200903751
| 20. | 100m rugslag | 01.21.51 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.43.90 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.60 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.33.26 |
Brian Blankespoor 200801133
| 20. | 100m rugslag | 01.16.50 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.14.89 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
Jens Blankespoor 201300079
| 20. | 100m rugslag | 01.39.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.55.80 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.24 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.37.08 |
Machiel de Gier 200704037
| 20. | 100m rugslag | 01.15.81 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.67 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.21.63 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.30.04 |
Thijs Molendijk 199900477
| 20. | 100m rugslag | 01.03.20 |
| 24. | 200m vrije slag | 02.08.81 |
| 28. | 100m vlinderslag | 01.04.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.09 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 20. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 26. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 20. | 100m rugslag | 01.27.66 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.12 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.19.47 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.39 |
Phi Pham 200400899
| 20. | 100m rugslag | 01.12.90 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.33.55 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.09.64 |
| 32. | 200m schoolslag | 02.43.97 |
Timon Wierper 200801573
| 20. | 100m rugslag | 01.23.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.20.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Seth Witter 201400023
| 20. | 100m rugslag | 01.39.12 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.53.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.08 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.40.69 |
-
Ploegleiding:
Ploegleiding:
- Afmelden: Uiterlijk afmelden maandag 13 oktober 2025 bij Tamara via tamara-dvs@outlook.com
-
Verzoek te jureren:
Jacob van den Dam
Ronald Magendans
Hanna Minderaa
Martijn Rauwers
Let op. ‘S avonds worden er indien geplaatst finales gezwommen!!
Inzwemmen: 16.00 uur Aanvang wedstrijd: 16.30 uur
Deze opstelling betreft de voorronde, je hoort na de voorronde of je de finales zwemt.
- Datum 19/10/2025
- Aanvangstijd 16:30
- Inzwemmen 16:00
- Verzamelen
Fenna Boon 201401200
| 19. | 100m rugslag | 01.59.58 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.57.71 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.54.32 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.15 |
Lola van den Dam 201300098
| 19. | 100m rugslag | 01.32.26 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.02 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.33.48 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.34.77 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 19. | 100m rugslag | 01.36.97 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.07 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.46.16 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.93 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 19. | 100m rugslag | 01.27.52 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.60 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.34.17 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
Suze de Jong 201201550
| 19. | 100m rugslag | 01.40.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.55.32 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.39.82 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.37.99 |
Marit Magendans 201101934
| 19. | 100m rugslag | 01.34.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.49.00 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.07 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.36.33 |
Vera Magendans 201300436
| 19. | 100m rugslag | 01.45.53 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.46.66 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.37.61 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
| 19. | 100m rugslag | 01.41.77 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.50.74 |
| 25. | 100m wisselslag | 01.41.76 |
| 31. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
Sansara Raghoebier 201203096
| 19. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
| 25. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
Anna Wiggers 201402228
| 19. | 100m rugslag | 01.57.89 |
| 21. | 50m schoolslag | 00.59.23 |
| 29. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
Rashed Al Mardini 201001231
| 20. | 100m rugslag | 01.30.37 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.18 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.88 |
Taha Al Mardini 201300755
| 20. | 100m rugslag | 01.47.41 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.57.83 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.39.76 |
Zain Al Mardini 201400299
| 20. | 100m rugslag | 01.57.35 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.51.93 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.58.22 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
Michaƫl Banse 200903751
| 20. | 100m rugslag | 01.21.51 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.43.90 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.24.60 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.33.26 |
Brian Blankespoor 200801133
| 20. | 100m rugslag | 01.16.50 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.40.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.14.89 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
Jens Blankespoor 201300079
| 20. | 100m rugslag | 01.39.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.55.80 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.24 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.37.08 |
Machiel de Gier 200704037
| 20. | 100m rugslag | 01.15.81 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.67 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.21.63 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.30.04 |
Thijs Molendijk 199900477
| 20. | 100m rugslag | 01.03.20 |
| 24. | 200m vrije slag | 02.08.81 |
| 28. | 100m vlinderslag | 01.04.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.27.09 |
Mateo Paffhausen 201302275
| 20. | 100m rugslag | 00.00.00 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 26. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Giao Bao Pham 201001095
| 20. | 100m rugslag | 01.27.66 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.12 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.19.47 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.31.39 |
Phi Pham 200400899
| 20. | 100m rugslag | 01.12.90 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.33.55 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.09.64 |
| 32. | 200m schoolslag | 02.43.97 |
Timon Wierper 200801573
| 20. | 100m rugslag | 01.23.76 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.20.97 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Seth Witter 201400023
| 20. | 100m rugslag | 01.39.12 |
| 22. | 50m schoolslag | 00.53.69 |
| 26. | 100m wisselslag | 01.44.08 |
| 30. | 50m vrije slag | 00.40.69 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
-
Verzoek te jureren:
Jacob van den Dam
Ronald Magendans
Hanna Minderaa
Martijn Rauwers
Deze opstelling betreft de finales, je hoort na de voorrondes of je deze finale definitief zwemt.