GBK lange baan
- Bad Sportfondsenbad Nijmegen West
- Plaats Nijmegen
- Datum 21/06/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Daan Abrahamse 201001869
101. | 50m rugslag | 00.38.92 |
103. | 50m vlinderslag | 00.34.38 |
107. | 100m vrije slag | 01.04.71 |
109. | 100m schoolslag | 01.28.89 |
111. | 4x 100m vrije slag pos. 2 | 00.00.00 |
Rashed Al Mardini 201001231
101. | 50m rugslag | 00.47.59 |
103. | 50m vlinderslag | 00.37.87 |
107. | 100m vrije slag | 01.13.57 |
109. | 100m schoolslag | 01.35.61 |
Taha Al Mardini 201300755
101. | 50m rugslag | 00.50.91 |
107. | 100m vrije slag | 01.31.32 |
109. | 100m schoolslag | 02.08.64 |
Michaël Banse 200903751
101. | 50m rugslag | 00.46.91 |
103. | 50m vlinderslag | 00.37.11 |
107. | 100m vrije slag | 01.23.82 |
109. | 100m schoolslag | 01.49.13 |
Brian Blankespoor 200801133
101. | 50m rugslag | 00.37.96 |
103. | 50m vlinderslag | 00.36.60 |
107. | 100m vrije slag | 01.02.07 |
109. | 100m schoolslag | 01.27.53 |
111. | 4x 100m vrije slag pos. 4 | 00.00.00 |
Jens Blankespoor 201300079
101. | 50m rugslag | 00.45.68 |
103. | 50m vlinderslag | 00.48.35 |
107. | 100m vrije slag | 01.26.06 |
109. | 100m schoolslag | 01.54.04 |
Machiel de Gier 200704037
101. | 50m rugslag | 00.36.71 |
103. | 50m vlinderslag | 00.40.00 |
107. | 100m vrije slag | 01.12.12 |
109. | 100m schoolslag | 01.31.02 |
Gia Bao Pham 201001095
101. | 50m rugslag | 00.43.24 |
103. | 50m vlinderslag | 00.41.91 |
107. | 100m vrije slag | 01.14.35 |
109. | 100m schoolslag | 01.32.33 |
Phi Pham 200400899
101. | 50m rugslag | 00.35.15 |
103. | 50m vlinderslag | 00.32.38 |
107. | 100m vrije slag | 01.02.56 |
109. | 100m schoolslag | 01.19.16 |
111. | 4x 100m vrije slag pos. 3 | 00.00.00 |
Levi Simonse 200900259
101. | 50m rugslag | 00.37.64 |
103. | 50m vlinderslag | 00.31.83 |
107. | 100m vrije slag | 01.05.11 |
109. | 100m schoolslag | 01.33.78 |
111. | 4x 100m vrije slag pos. 1 | 00.00.00 |
Timon Wierper 200801573
101. | 50m rugslag | 00.40.67 |
103. | 50m vlinderslag | 00.37.05 |
107. | 100m vrije slag | 01.11.50 |
109. | 100m schoolslag | 01.32.97 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
102. | 50m schoolslag | 00.51.15 |
104. | 50m vrije slag | 00.46.64 |
108. | 100m rugslag | 01.36.97 |
110. | 200m wisselslag | 03.48.08 |
Suze de Jong 201201550
102. | 50m schoolslag | 00.57.08 |
104. | 50m vrije slag | 00.37.45 |
108. | 100m rugslag | 01.42.30 |
110. | 200m wisselslag | 03.35.50 |
Enieke Lijftogt 201001322
102. | 50m schoolslag | 00.41.73 |
104. | 50m vrije slag | 00.37.06 |
108. | 100m rugslag | 01.21.40 |
110. | 200m wisselslag | 02.55.10 |
Marit Magendans 201101934
102. | 50m schoolslag | 00.48.97 |
104. | 50m vrije slag | 00.37.47 |
108. | 100m rugslag | 01.36.63 |
110. | 200m wisselslag | 03.28.85 |
Vera Magendans 201300436
102. | 50m schoolslag | 00.47.80 |
104. | 50m vrije slag | 00.40.25 |
108. | 100m rugslag | 01.47.13 |
110. | 200m wisselslag | 03.36.09 |
-
Ploegleiding:
??
- Afmelden: bij Cobi van Holland (cvanholland@hotmail.com) alleen bij ziekte. Anders inschrijfgeld verschuldigd
-
Verzoek te jureren:
zaterdag: ??
zondag: Martijn Rauwers
afzeggen z.s.m. , inschrijving wordt 7 juni gemaild naar de organisatie
- Datum 22/06/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Fayah Fernandes Lopes 201200354
201. | 50m rugslag | 00.48.01 |
203. | 50m vlinderslag | 00.55.78 |
207. | 100m vrije slag | 01.26.01 |
209. | 100m schoolslag | 01.50.84 |
Suze de Jong 201201550
201. | 50m rugslag | 00.48.95 |
203. | 50m vlinderslag | 00.53.94 |
207. | 100m vrije slag | 01.23.85 |
209. | 100m schoolslag | 02.01.38 |
Marit Magendans 201101934
201. | 50m rugslag | 00.44.65 |
203. | 50m vlinderslag | 00.48.35 |
207. | 100m vrije slag | 01.25.06 |
209. | 100m schoolslag | 01.50.45 |
Vera Magendans 201300436
201. | 50m rugslag | 00.47.74 |
203. | 50m vlinderslag | 00.46.68 |
207. | 100m vrije slag | 01.34.00 |
209. | 100m schoolslag | 01.42.37 |
Rashed Al Mardini 201001231
202. | 50m schoolslag | 00.43.49 |
204. | 50m vrije slag | 00.31.93 |
208. | 100m rugslag | 01.47.03 |
Taha Al Mardini 201300755
202. | 50m schoolslag | 01.02.61 |
204. | 50m vrije slag | 00.38.83 |
208. | 100m rugslag | 01.42.92 |
210. | 200m wisselslag | 03.37.94 |
Michaël Banse 200903751
202. | 50m schoolslag | 00.49.42 |
204. | 50m vrije slag | 00.36.67 |
206. | 100m vlinderslag | 01.28.10 |
208. | 100m rugslag | 01.30.74 |
Brian Blankespoor 200801133
202. | 50m schoolslag | 00.41.05 |
204. | 50m vrije slag | 00.30.14 |
208. | 100m rugslag | 01.16.50 |
210. | 200m wisselslag | 02.41.97 |
212. | 4x 100m wisselslag pos. 4 | 00.00.00 |
Jens Blankespoor 201300079
202. | 50m schoolslag | 00.54.02 |
204. | 50m vrije slag | 00.40.58 |
208. | 100m rugslag | 01.39.76 |
210. | 200m wisselslag | 03.37.44 |
Machiel de Gier 200704037
202. | 50m schoolslag | 00.43.22 |
204. | 50m vrije slag | 00.33.12 |
206. | 100m vlinderslag | 01.29.83 |
208. | 100m rugslag | 01.14.43 |
210. | 200m wisselslag | 02.56.97 |
Thijs Molendijk 199900477
202. | 50m schoolslag | 00.36.60 |
204. | 50m vrije slag | 00.27.84 |
206. | 100m vlinderslag | 01.03.58 |
212. | 4x 100m wisselslag pos. 1 | 00.00.00 |
Gia Bao Pham 201001095
202. | 50m schoolslag | 00.44.60 |
204. | 50m vrije slag | 00.33.51 |
208. | 100m rugslag | 01.36.85 |
210. | 200m wisselslag | 03.10.00 |
Phi Pham 200400899
202. | 50m schoolslag | 00.34.76 |
204. | 50m vrije slag | 00.28.41 |
206. | 100m vlinderslag | 01.19.93 |
208. | 100m rugslag | 01.18.95 |
210. | 200m wisselslag | 02.43.26 |
212. | 4x 100m wisselslag pos. 2 | 00.00.00 |
Levi Simonse 200900259
202. | 50m schoolslag | 00.44.56 |
204. | 50m vrije slag | 00.28.88 |
206. | 100m vlinderslag | 01.12.22 |
208. | 100m rugslag | 01.23.70 |
212. | 4x 100m wisselslag pos. 3 | 00.00.00 |
Timon Wierper 200801573
202. | 50m schoolslag | 00.43.02 |
204. | 50m vrije slag | 00.31.73 |
208. | 100m rugslag | 01.24.98 |
210. | 200m wisselslag | 03.04.87 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
- Verzoek te jureren: