Gelderse B-kampioenschappen
- Bad n.n.t.b.
- Plaats n.n.t.b.
- Datum 13/12/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Michaël Banse 200903751
| 102. | 100m vlinderslag | 01.14.15 |
| 104. | 50m rugslag | 00.33.07 |
| 106. | 100m schoolslag | 01.26.16 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.28.60 |
| 110. | 100m wisselslag | 01.15.04 |
Machiel de Gier 200704037
| 102. | 100m vlinderslag | 01.25.09 |
| 104. | 50m rugslag | 00.33.01 |
| 106. | 100m schoolslag | 01.29.86 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.29.89 |
| 110. | 100m wisselslag | 01.18.31 |
Timon Wierper 200801573
| 102. | 100m vlinderslag | 01.20.26 |
| 104. | 50m rugslag | 00.38.21 |
| 106. | 100m schoolslag | 01.27.87 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.29.09 |
| 110. | 100m wisselslag | 01.22.09 |
Suze de Jong 201201550
| 103. | 50m vlinderslag | 00.50.30 |
| 105. | 100m rugslag | 01.39.97 |
| 107. | 50m schoolslag | 00.54.48 |
| 109. | 100m vrije slag | 01.23.84 |
Taha Al Mardini 201300755
| 104. | 50m rugslag | 00.46.03 |
| 106. | 100m schoolslag | 01.54.93 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.35.87 |
Brian Blankespoor 200801133
| 104. | 50m rugslag | 00.34.04 |
| 106. | 100m schoolslag | 01.23.79 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.27.05 |
| 110. | 100m wisselslag | 01.12.74 |
Jens Blankespoor 201300079
| 106. | 100m schoolslag | 01.50.92 |
| 108. | 50m vrije slag | 00.36.91 |
| 110. | 100m wisselslag | 01.40.04 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
-
Verzoek te jureren:
13 december: Onno Minderaa opgegeven
14 december: Martijn Rauwers opgegeven
- Datum 14/12/2025
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Lola van den Dam 201300098
| 202. | 100m vlinderslag | 01.49.42 |
Taha Al Mardini 201300755
| 203. | 50m vlinderslag | 00.44.37 |
| 205. | 100m rugslag | 01.39.65 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.53.01 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.23.96 |
Michaël Banse 200903751
| 203. | 50m vlinderslag | 00.35.21 |
| 205. | 100m rugslag | 01.15.00 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.38.26 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.08.76 |
Brian Blankespoor 200801133
| 203. | 50m vlinderslag | 00.33.89 |
| 205. | 100m rugslag | 01.15.17 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.38.34 |
Jens Blankespoor 201300079
| 203. | 50m vlinderslag | 00.48.35 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.51.81 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.22.09 |
Machiel de Gier 200704037
| 203. | 50m vlinderslag | 00.35.50 |
| 205. | 100m rugslag | 01.14.43 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.40.32 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.07.20 |
Giao Bao Pham 201001095
| 203. | 50m vlinderslag | 00.34.29 |
| 205. | 100m rugslag | 01.24.40 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.39.86 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.07.63 |
Phi Pham 200400899
| 203. | 50m vlinderslag | 00.30.76 |
| 205. | 100m rugslag | 01.12.90 |
| 209. | 100m vrije slag | 00.59.57 |
Timon Wierper 200801573
| 203. | 50m vlinderslag | 00.35.86 |
| 205. | 100m rugslag | 01.25.34 |
| 207. | 50m schoolslag | 00.41.41 |
| 209. | 100m vrije slag | 01.11.34 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 204. | 50m rugslag | 00.44.41 |
| 206. | 100m schoolslag | 01.46.92 |
| 208. | 50m vrije slag | 00.36.21 |
| 210. | 100m wisselslag | 01.36.99 |
Suze de Jong 201201550
| 204. | 50m rugslag | 00.44.73 |
| 206. | 100m schoolslag | 01.54.27 |
| 208. | 50m vrije slag | 00.37.50 |
| 210. | 100m wisselslag | 01.38.11 |
Vera Magendans 201300436
| 204. | 50m rugslag | 00.43.78 |
| 208. | 50m vrije slag | 00.37.86 |
| 210. | 100m wisselslag | 01.36.61 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
- Verzoek te jureren: