Gelderse B-Kampioenschappen lb
- Bad Sportfondsenbad Nijmegen West
- Plaats Nijmegen
- Datum 20/06/2026
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Taha Al Mardini 201300755
| 101. | 50m rugslag | 00.44.27 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.23.96 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.54.54 |
Zain Al Mardini 201400299
| 101. | 50m rugslag | 00.51.46 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.48.47 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.34.69 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.49.13 |
Brian Blankespoor 200801133
| 101. | 50m rugslag | 00.36.31 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.32.18 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.00.77 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.22.50 |
Jens Blankespoor 201300079
| 101. | 50m rugslag | 00.42.11 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.45.48 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.20.67 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.50.09 |
Quinn Dankers 201202785
| 101. | 50m rugslag | 00.47.75 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.46.19 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.25.02 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.46.25 |
Machiel de Gier 200704037
| 101. | 50m rugslag | 00.34.92 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.33.85 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.07.20 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.29.86 |
| 111. | 4x 100m vrije slag pos. 2 | 04.47.73 |
Giao Bao Pham 201001095
| 101. | 50m rugslag | 00.36.50 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.33.23 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.07.24 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.27.34 |
| 111. | 4x 100m vrije slag pos. 4 | 04.47.73 |
Phi Pham 200400899
| 101. | 50m rugslag | 00.35.15 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.30.24 |
| 107. | 100m vrije slag | 00.59.57 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.12.60 |
Joren van de Poll 201302791
| 101. | 50m rugslag | 00.39.68 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.16.88 |
Alve Sluiman 200305169
| 101. | 50m rugslag | 00.37.51 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.37.18 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.09.77 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.36.44 |
| 111. | 4x 100m vrije slag pos. 3 | 04.47.73 |
Timon Wierper 200801573
| 101. | 50m rugslag | 00.35.89 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.32.37 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.04.44 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.21.92 |
| 111. | 4x 100m vrije slag pos. 1 | 04.47.73 |
Seth Witter 201400023
| 101. | 50m rugslag | 00.49.01 |
| 103. | 50m vlinderslag | 00.47.24 |
| 107. | 100m vrije slag | 01.32.67 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.54.78 |
Lola van den Dam 201300098
| 102. | 50m schoolslag | 00.46.27 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.34.61 |
| 108. | 100m rugslag | 01.25.30 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.02.53 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 102. | 50m schoolslag | 00.48.59 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.35.72 |
| 108. | 100m rugslag | 01.37.41 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.19.90 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 102. | 50m schoolslag | 00.49.14 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.36.30 |
| 108. | 100m rugslag | 01.31.06 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.19.66 |
Suze de Jong 201201550
| 102. | 50m schoolslag | 00.50.17 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.37.45 |
| 108. | 100m rugslag | 01.33.25 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.33.60 |
Enieke Lijftogt 201001322
| 102. | 50m schoolslag | 00.42.42 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.33.31 |
| 108. | 100m rugslag | 01.20.89 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.05.00 |
Marit Magendans 201101934
| 102. | 50m schoolslag | 00.44.83 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.34.27 |
| 108. | 100m rugslag | 01.29.40 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.14.16 |
Eva Simonse 201400058
| 102. | 50m schoolslag | 00.50.41 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.38.61 |
| 108. | 100m rugslag | 01.38.25 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.30.78 |
Anna Wiggers 201402228
| 102. | 50m schoolslag | 00.59.28 |
| 104. | 50m vrije slag | 00.42.34 |
| 108. | 100m rugslag | 01.44.30 |
Thijs Molendijk 199900477
| 103. | 50m vlinderslag | 00.29.62 |
| 107. | 100m vrije slag | 00.58.61 |
| 109. | 100m schoolslag | 01.17.00 |
Levi Simonse 200900259
| 103. | 50m vlinderslag | 00.28.27 |
| 107. | 100m vrije slag | 00.59.90 |
Vera Magendans 201300436
| 104. | 50m vrije slag | 00.36.47 |
| 108. | 100m rugslag | 01.42.39 |
| 110. | 200m wisselslag | 03.29.16 |
- Ploegleiding:
- Afmelden: bij Cobi van Holland (cvanholland@hotmail.com) UITERLIJK 8 JUNI. 9 juni gaat inschrijving weg. Na acceptatie (14 juni) is inschrijfgeld verschuldigd
-
Verzoek te jureren:
zaterdag: Ronald Magendans en Cobi van Holland
zondag: ???
- Datum 21/06/2026
- Aanvangstijd 13:15
- Inzwemmen 13:15
- Verzamelen
Lola van den Dam 201300098
| 201. | 50m rugslag | 00.40.37 |
| 203. | 50m vlinderslag | 00.40.17 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.14.03 |
| 209. | 100m schoolslag | 01.39.09 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
| 201. | 50m rugslag | 00.43.95 |
| 203. | 50m vlinderslag | 00.47.61 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.22.82 |
| 209. | 100m schoolslag | 01.46.92 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
| 201. | 50m rugslag | 00.39.89 |
| 203. | 50m vlinderslag | 00.42.86 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.20.29 |
| 209. | 100m schoolslag | 01.45.65 |
Suze de Jong 201201550
| 201. | 50m rugslag | 00.43.84 |
| 203. | 50m vlinderslag | 00.48.21 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.23.74 |
| 209. | 100m schoolslag | 01.51.15 |
Marit Magendans 201101934
| 201. | 50m rugslag | 00.38.44 |
| 203. | 50m vlinderslag | 00.39.40 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.17.38 |
| 209. | 100m schoolslag | 01.38.58 |
Anna Wiggers 201402228
| 201. | 50m rugslag | 00.52.70 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.37.48 |
| 209. | 100m schoolslag | 02.03.77 |
Taha Al Mardini 201300755
| 202. | 50m schoolslag | 00.53.01 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.35.87 |
| 208. | 100m rugslag | 01.34.73 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.33.69 |
Zain Al Mardini 201400299
| 202. | 50m schoolslag | 00.48.78 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.42.40 |
| 208. | 100m rugslag | 01.53.07 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.51.61 |
Brian Blankespoor 200801133
| 202. | 50m schoolslag | 00.37.88 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.27.80 |
| 208. | 100m rugslag | 01.19.70 |
| 210. | 200m wisselslag | 02.45.13 |
Jens Blankespoor 201300079
| 202. | 50m schoolslag | 00.49.64 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.36.98 |
| 208. | 100m rugslag | 01.34.79 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.30.83 |
Quinn Dankers 201202785
| 202. | 50m schoolslag | 00.46.44 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.38.22 |
| 208. | 100m rugslag | 01.44.11 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.35.71 |
Machiel de Gier 200704037
| 202. | 50m schoolslag | 00.40.32 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.31.24 |
| 208. | 100m rugslag | 01.15.81 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.00.53 |
Giao Bao Pham 201001095
| 202. | 50m schoolslag | 00.38.40 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.29.50 |
| 208. | 100m rugslag | 01.28.07 |
| 210. | 200m wisselslag | 02.51.34 |
Phi Pham 200400899
| 202. | 50m schoolslag | 00.33.82 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.28.15 |
| 208. | 100m rugslag | 01.18.74 |
| 210. | 200m wisselslag | 02.34.14 |
Alve Sluiman 200305169
| 202. | 50m schoolslag | 00.44.39 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.33.17 |
| 208. | 100m rugslag | 01.22.10 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.02.71 |
Timon Wierper 200801573
| 202. | 50m schoolslag | 00.38.71 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.30.03 |
| 208. | 100m rugslag | 01.20.15 |
| 210. | 200m wisselslag | 02.51.53 |
Seth Witter 201400023
| 202. | 50m schoolslag | 00.50.79 |
| 204. | 50m vrije slag | 00.39.11 |
| 208. | 100m rugslag | 01.41.19 |
| 210. | 200m wisselslag | 03.30.34 |
Vera Magendans 201300436
| 203. | 50m vlinderslag | 00.46.68 |
| 207. | 100m vrije slag | 01.19.43 |
Thijs Molendijk 199900477
| 204. | 50m vrije slag | 00.27.43 |
| 206. | 100m vlinderslag | 01.06.09 |
| 210. | 200m wisselslag | 02.30.83 |
- Ploegleiding:
- Afmelden:
- Verzoek te jureren: