Heuvelrug deel 2

  • Bad Dijnselburg
  • Plaats Zeist
  • Datum 18/01/2025
  • Aanvangstijd
  • Inzwemmen
  • Verzamelen
Daan Abrahamse 201001869
1. 100m rugslag 01.19.85
3. 200m schoolslag 03.21.26
5. 50m vrije slag 00.29.51
7. 4x 50m schoolslag pos. 1 02.48.26
Rashed Al Mardini 201001231
1. 100m rugslag 01.30.37
3. 200m schoolslag 03.47.12
5. 50m vrije slag 00.31.88
7. 4x 50m schoolslag pos. 3 02.48.26
Michaƫl Banse 200903751
1. 100m rugslag 01.22.81
3. 200m schoolslag 03.37.03
5. 50m vrije slag 00.33.26
7. 4x 50m schoolslag pos. 2 02.48.26
Machiel de Gier 200704037
1. 100m rugslag 01.18.04
3. 200m schoolslag 03.32.50
5. 50m vrije slag 00.30.54
7. 4x 50m schoolslag pos. 2 02.27.18
Rutger van der Knijff 200600541
1. 100m rugslag 01.18.48
5. 50m vrije slag 00.27.68
Thijs Molendijk 199900477
1. 100m rugslag 01.04.24
3. 200m schoolslag 02.44.00
5. 50m vrije slag 00.26.40
7. 4x 50m schoolslag pos. 4 02.27.18
Giao Bao Pham 201001095
1. 100m rugslag 01.27.66
3. 200m schoolslag 03.30.12
5. 50m vrije slag 00.31.39
7. 4x 50m schoolslag pos. 4 02.48.26
Phi Pham 200400899
1. 100m rugslag 01.12.90
3. 200m schoolslag 02.43.97
5. 50m vrije slag 00.27.81
7. 4x 50m schoolslag pos. 1 02.27.18
Levi Simonse 200900259
1. 100m rugslag 01.13.46
3. 200m schoolslag 02.56.17
5. 50m vrije slag 00.27.97
7. 4x 50m schoolslag pos. 3 02.27.18
Fayah Fernandes Lopes 201200354
2. 100m rugslag 01.40.91
4. 200m schoolslag 03.55.57
6. 50m vrije slag 00.39.74
7. 4x 50m schoolslag pos. 2 03.09.90
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
2. 100m rugslag 01.30.10
4. 200m schoolslag 04.02.91
6. 50m vrije slag 00.36.10
7. 4x 50m schoolslag pos. 3 03.09.90
Suze de Jong 201201550
2. 100m rugslag 01.45.95
6. 50m vrije slag 00.39.29
7. 4x 50m schoolslag pos. 1 03.09.90
Enieke Lijftogt 201001322
2. 100m rugslag 01.21.40
4. 200m schoolslag 03.24.78
6. 50m vrije slag 00.31.80
7. 4x 50m schoolslag pos. 4 03.09.90
  • Ploegleiding:
  • Afmelden:
  • Verzoek te jureren: