Kerstwedstrijd 2024
- Bad De Peppel
- Plaats Ede
- Datum 21/12/2024
- Aanvangstijd 17:30
- Inzwemmen 17:30
- Verzamelen Allemaal uiterlijk 17.00 uur aanwezig in het zwembad voor de badopbouw!
Lola van den Dam 201300098
3. | 50m vlinderslag | 00.46.71 |
14. | 50m rugslag | 00.44.36 |
25. | 50m schoolslag | 00.50.48 |
36. | 50m vrije slag | 00.36.12 |
Vera Magendans 201300436
3. | 50m vlinderslag | 00.53.47 |
14. | 50m rugslag | 00.51.25 |
25. | 50m schoolslag | 00.48.04 |
36. | 50m vrije slag | 00.41.38 |
Maike Peelen 201400026
3. | 50m vlinderslag | 00.54.37 |
14. | 50m rugslag | 00.48.60 |
25. | 50m schoolslag | 00.51.74 |
36. | 50m vrije slag | 00.41.18 |
Eva Simonse 201400058
3. | 50m vlinderslag | 00.52.13 |
14. | 50m rugslag | 00.50.20 |
25. | 50m schoolslag | 00.52.63 |
36. | 50m vrije slag | 00.42.88 |
Taha Al Mardini 201300755
4. | 50m vlinderslag | 00.50.88 |
15. | 50m rugslag | 00.49.25 |
26. | 50m schoolslag | 00.58.13 |
37. | 50m vrije slag | 00.41.48 |
Zain Al Mardini 201400299
4. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
15. | 50m rugslag | 00.53.28 |
26. | 50m schoolslag | 00.53.89 |
37. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
Jens Blankespoor 201300079
4. | 50m vlinderslag | 00.55.53 |
15. | 50m rugslag | 00.49.24 |
26. | 50m schoolslag | 00.56.32 |
37. | 50m vrije slag | 00.38.95 |
Seth Witter 201400023
4. | 50m vlinderslag | 00.50.94 |
15. | 50m rugslag | 00.48.32 |
26. | 50m schoolslag | 00.55.08 |
37. | 50m vrije slag | 00.44.19 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
5. | 50m vlinderslag | 00.50.76 |
16. | 50m rugslag | 00.45.59 |
27. | 50m schoolslag | 00.52.26 |
38. | 50m vrije slag | 00.40.39 |
Marit Magendans 201101934
5. | 50m vlinderslag | 00.45.94 |
16. | 50m rugslag | 00.44.32 |
27. | 50m schoolslag | 00.49.60 |
38. | 50m vrije slag | 00.36.85 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
7. | 50m vlinderslag | 00.44.42 |
18. | 50m rugslag | 00.41.27 |
29. | 50m schoolslag | 00.51.07 |
40. | 50m vrije slag | 00.37.49 |
Daan Abrahamse 201001869
8. | 50m vlinderslag | 00.35.43 |
19. | 50m rugslag | 00.34.38 |
30. | 50m schoolslag | 00.40.81 |
41. | 50m vrije slag | 00.29.51 |
Rashed Al Mardini 201001231
8. | 50m vlinderslag | 00.36.20 |
19. | 50m rugslag | 00.40.35 |
30. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
41. | 50m vrije slag | 00.33.41 |
Michaƫl Banse 200903751
8. | 50m vlinderslag | 00.42.32 |
19. | 50m rugslag | 00.37.16 |
30. | 50m schoolslag | 00.45.07 |
41. | 50m vrije slag | 00.33.29 |
Giao Bao Pham 201001095
8. | 50m vlinderslag | 00.35.69 |
19. | 50m rugslag | 00.39.25 |
30. | 50m schoolslag | 00.41.55 |
41. | 50m vrije slag | 00.32.52 |
Levi Simonse 200900259
8. | 50m vlinderslag | 00.31.75 |
19. | 50m rugslag | 00.32.95 |
30. | 50m schoolslag | 00.36.22 |
41. | 50m vrije slag | 00.28.54 |
Lena Minderaa 200300252
9. | 50m vlinderslag | 00.30.21 |
20. | 50m rugslag | 00.32.95 |
31. | 50m schoolslag | 00.36.46 |
42. | 50m vrije slag | 00.28.67 |
Ilse Volkers 200301580
9. | 50m vlinderslag | 00.32.97 |
20. | 50m rugslag | 00.31.27 |
31. | 50m schoolslag | 00.38.86 |
42. | 50m vrije slag | 00.29.20 |
Brian Blankespoor 200801133
10. | 50m vlinderslag | 00.33.89 |
21. | 50m rugslag | 00.34.80 |
32. | 50m schoolslag | 00.40.69 |
43. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
Machiel de Gier 200704037
10. | 50m vlinderslag | 00.39.86 |
21. | 50m rugslag | 00.35.89 |
32. | 50m schoolslag | 00.42.08 |
43. | 50m vrije slag | 00.31.70 |
Rutger van der Knijff 200600541
10. | 50m vlinderslag | 00.32.13 |
21. | 50m rugslag | 00.35.28 |
32. | 50m schoolslag | 00.42.11 |
43. | 50m vrije slag | 00.27.68 |
Phi Pham 200400899
10. | 50m vlinderslag | 00.30.95 |
21. | 50m rugslag | 00.34.02 |
32. | 50m schoolslag | 00.33.45 |
43. | 50m vrije slag | 00.27.88 |
Timon Wierper 200801573
10. | 50m vlinderslag | 00.34.94 |
21. | 50m rugslag | 00.37.78 |
32. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
43. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
Jedidja Berger 201600080
12. | 50m rugslag | 01.08.14 |
23. | 50m schoolslag | 01.01.49 |
34. | 50m vrije slag | 01.01.75 |
Kaleb Weitz 201500705
13. | 50m rugslag | 00.51.53 |
24. | 50m schoolslag | 00.59.83 |
35. | 50m vrije slag | 00.45.24 |
Fenna Boon 201401200
14. | 50m rugslag | 00.56.65 |
25. | 50m schoolslag | 01.01.94 |
36. | 50m vrije slag | 00.49.29 |
Esmee Buit 201401892
14. | 50m rugslag | 00.00.00 |
25. | 50m schoolslag | 01.05.66 |
36. | 50m vrije slag | 01.01.23 |
Anna Wiggers 201402228
14. | 50m rugslag | 00.58.85 |
25. | 50m schoolslag | 01.03.03 |
36. | 50m vrije slag | 00.50.86 |
Roan Hielema 201301363
15. | 50m rugslag | 00.56.23 |
26. | 50m schoolslag | 01.00.97 |
37. | 50m vrije slag | 00.48.92 |
Sansara Raghoebier 201203096
16. | 50m rugslag | 00.50.80 |
27. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
38. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
Quinn Dankers 201202785
17. | 50m rugslag | 00.56.69 |
28. | 50m schoolslag | 00.58.06 |
39. | 50m vrije slag | 00.51.65 |
-
Ploegleiding:
Alle trainers
- Afmelden: Afmelden uiterlijk maandag 16 december 20.00 uur bij Janita (janita-dvs@hotmail.com).
-
Verzoek te jureren:
- Ronald Magendans
- Martijn Rauwers