KNZB O12 circuit deel 5 25-26
- Bad De Peppel
- Plaats Ede
- Datum 18/04/2026
- Aanvangstijd 15:00
- Inzwemmen 14:30
- Verzamelen Uiterlijk 14.00 uur aanwezig in het zwembad om te helpen met de opbouw!
Zain Al Mardini 201400299
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 2 | 02.59.88 |
| 5. | 200m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vlinderslag | 00.51.76 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.00.00 |
| 14. | 200m vrije slag | 03.30.22 |
Fenna Boon 201401200
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 3 | 03.20.30 |
| 5. | 200m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vlinderslag | 00.54.78 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.10.00 |
| 14. | 200m vrije slag | 03.29.06 |
Loïs van den Brink 201501588
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 2 | 03.20.30 |
| 3. | 50m rugslag | 00.54.58 |
| 7. | 25m vlinderslag | 00.21.71 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.15.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 01.46.44 |
Maike Peelen 201400026
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 1 | 02.59.88 |
| 5. | 200m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vlinderslag | 00.46.28 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.00.00 |
| 14. | 200m vrije slag | 03.16.34 |
Eva Simonse 201400058
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 4 | 02.59.88 |
| 5. | 200m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vlinderslag | 00.47.20 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.00.00 |
| 14. | 200m vrije slag | 03.16.98 |
Gijs Spoelstra 201600809
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 1 | 03.20.30 |
| 4. | 100m rugslag | 01.49.82 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.29.32 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 15. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 03.39.06 |
Anna Wiggers 201402228
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 4 | 03.20.30 |
| 3. | 50m rugslag | 00.51.54 |
| 7. | 25m vlinderslag | 00.25.03 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.10.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 01.39.17 |
Seth Witter 201400023
| 1. | 4x 50m wisselslag pos. 3 | 02.59.88 |
| 5. | 200m rugslag | 00.00.00 |
| 10. | 50m vlinderslag | 00.46.47 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.00.00 |
| 14. | 200m vrije slag | 03.18.38 |
Sofia Beelen 201701172
| 2. | 25m rugslag | 00.00.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.00.00 |
Timeon Meel 201600847
| 2. | 25m rugslag | 00.27.33 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.37.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.25.45 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Lieke Owens 201701126
| 2. | 25m rugslag | 00.32.16 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.34.20 |
Chichi van Dijk 201701146
| 2. | 25m rugslag | 00.00.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.00.00 |
Laure Veenstra 201800372
| 2. | 25m rugslag | 00.34.34 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.32.18 |
Esmee Buit 201401892
| 3. | 50m rugslag | 00.59.37 |
| 7. | 25m vlinderslag | 00.00.00 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.15.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 02.00.74 |
Feline van Cappelle 201500886
| 3. | 50m rugslag | 00.54.24 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.40.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Lily Huiskamp - Wilson 201601800
| 3. | 50m rugslag | 00.56.80 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.26.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.27.50 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Emma van Leeuwen 201501600
| 3. | 50m rugslag | 00.59.03 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.36.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Joëlle Meel 201502482
| 3. | 50m rugslag | 01.08.70 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.36.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Marlene Paffhausen 201701116
| 3. | 50m rugslag | 01.04.73 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.29.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.33.11 |
| 12. | 50m vrije slag | 01.00.04 |
Boaz Rigterink 201600603
| 3. | 50m rugslag | 00.58.79 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.29.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.32.55 |
| 12. | 50m vrije slag | 00.57.02 |
| 15. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 03.39.06 |
Esmée Westerveld 201403556
| 3. | 50m rugslag | 00.00.00 |
| 11. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.40.00 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Jedidja Berger 201600080
| 4. | 100m rugslag | 02.15.99 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 01.26.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.26.03 |
| 13. | 100m vrije slag | 02.12.82 |
| 15. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 03.39.06 |
Lois Witter 201700336
| 4. | 100m rugslag | 02.01.28 |
| 6. | 2x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 01.37.00 |
| 9. | 25m schoolslag | 00.30.51 |
| 13. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
| 15. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 03.39.06 |
-
Ploegleiding:
Tamara, Joël, Henri en Marjolein
- Afmelden: Uiterlijk maandag 13 april 20.00 uur bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
-
Verzoek te jureren:
- Peter Bouw (4a)
- Cobi van Holland (23JK)
- Riet van der Mooren (3J)
- Jolanda van Medevoort (4)
- Marit Westerlaken (4)