*** AFGELAST! *** O12 circuit deel 3

  • Bad Veluwehal
  • Plaats Barneveld
  • Datum 10/01/2026
  • Aanvangstijd 15:00
  • Inzwemmen 14:30
  • Verzamelen Uiterlijk 14.10 uur aanwezig bij de ingang van het zwembad
Zain Al Mardini 201400299
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 05.20.00
4. 100m rugslag 01.57.35
7. 50m vlinderslag 00.55.39
10. 2x 50m schoolslag pos. 1 01.37.72
14. 200m vrije slag 03.30.22
Jedidja Berger 201600080
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 06.00.00
3. 50m rugslag 01.01.90
8. 25m schoolslag 00.26.03
12. 100m vrije slag 02.12.82
Fenna Boon 201401200
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 06.00.00
4. 100m rugslag 01.47.09
7. 50m vlinderslag 00.59.24
10. 2x 50m schoolslag pos. 2 01.49.36
14. 200m vrije slag 03.29.06
Loïs van den Brink 201501588
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 06.00.00
4. 100m rugslag 02.01.89
10. 2x 50m schoolslag pos. 1 01.49.36
12. 100m vrije slag 01.46.44
Feline van Cappelle 201500886
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 06.20.00
3. 50m rugslag 00.54.24
12. 100m vrije slag 00.00.00
Emma van Leeuwen 201501600
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 06.20.00
3. 50m rugslag 00.59.03
10. 2x 50m schoolslag pos. 1 02.02.07
12. 100m vrije slag 00.00.00
Maike Peelen 201400026
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 05.20.00
4. 100m rugslag 01.39.55
7. 50m vlinderslag 00.49.64
10. 2x 50m schoolslag pos. 2 01.37.72
14. 200m vrije slag 03.16.34
Eva Simonse 201400058
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 05.20.00
4. 100m rugslag 01.45.10
7. 50m vlinderslag 00.50.29
10. 2x 50m schoolslag pos. 2 01.43.21
14. 200m vrije slag 03.16.98
Gijs Spoelstra 201600809
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 06.20.00
3. 50m rugslag 01.00.10
5. 2x 50m schoolslag pos. 2 02.07.90
8. 25m schoolslag 00.29.32
12. 100m vrije slag 00.00.00
Anna Wiggers 201402228
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 06.00.00
4. 100m rugslag 01.51.41
6. 25m vlinderslag 00.25.03
10. 2x 50m schoolslag pos. 2 02.02.07
12. 100m vrije slag 01.39.17
Lois Witter 201700336
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 06.20.00
3. 50m rugslag 01.02.35
8. 25m schoolslag 00.30.51
12. 100m vrije slag 00.00.00
Seth Witter 201400023
1. 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 05.20.00
4. 100m rugslag 01.39.12
7. 50m vlinderslag 00.47.02
10. 2x 50m schoolslag pos. 1 01.43.21
14. 200m vrije slag 03.18.38
Timeon Meel 201600847
2. 25m rugslag 00.28.50
5. 2x 50m schoolslag pos. 2 02.20.00
8. 25m schoolslag 00.25.45
11. 50m vrije slag 00.00.00
David Trouwborst 201700289
2. 25m rugslag 00.26.90
5. 2x 50m schoolslag pos. 1 02.14.06
8. 25m schoolslag 00.30.52
11. 50m vrije slag 00.00.00
Laure Veenstra 201800372
2. 25m rugslag 00.34.34
5. 2x 50m schoolslag pos. 1 02.20.00
8. 25m schoolslag 00.34.13
11. 50m vrije slag 00.00.00
Aristan Bouman 201600811
3. 50m rugslag 00.00.00
8. 25m schoolslag 00.31.08
11. 50m vrije slag 00.00.00
Lily Huiskamp - Wilson 201601800
3. 50m rugslag 00.00.00
5. 2x 50m schoolslag pos. 1 02.07.90
8. 25m schoolslag 00.27.50
11. 50m vrije slag 00.00.00
Boaz Rigterink 201600603
3. 50m rugslag 00.58.79
5. 2x 50m schoolslag pos. 2 02.14.06
8. 25m schoolslag 00.32.55
11. 50m vrije slag 00.57.02
  • Ploegleiding:

    Tamara en Milan

  • Afmelden: Uiterlijk maandag 5 januari 20.00 uur bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
  • Verzoek te jureren:
    • Peter Bouw (A4)
    • Tu Pham (3)
    • Jolanda van Medevoort (4)
    • Maik Witter (3)