O12 Circuit deel 3
- Bad Doelum
- Plaats Renkum
- Datum 14/12/2024
- Aanvangstijd 12:30
- Inzwemmen 12:30
- Verzamelen Uiterlijk 12.00 uur verzamelen bij het zwembad in Renkum
Taha Al Mardini 201300755
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 02.42.99 |
32. | 100m rugslag | 01.50.56 |
33. | 50m vlinderslag | 00.50.88 |
36. | 200m vrije slag | 03.26.42 |
Zain Al Mardini 201400299
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 02.59.29 |
32. | 100m rugslag | 01.57.35 |
33. | 50m vlinderslag | 00.00.00 |
36. | 200m vrije slag | 00.00.00 |
Jedidja Berger 201600080
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 03.30.82 |
31. | 50m rugslag | 01.08.14 |
5. | 50m schoolslag | 01.01.49 |
7. | 50m vrije slag | 01.01.75 |
Jens Blankespoor 201300079
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 02.42.99 |
32. | 100m rugslag | 01.43.94 |
33. | 50m vlinderslag | 00.55.53 |
36. | 200m vrije slag | 03.21.90 |
Fenna Boon 201401200
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 03.30.82 |
32. | 100m rugslag | 02.01.09 |
36. | 200m vrije slag | 00.00.00 |
Roan Hielema 201301363
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 03.30.82 |
3. | 50m rugslag | 00.56.23 |
5. | 50m schoolslag | 01.00.97 |
7. | 50m vrije slag | 00.48.92 |
Vera Magendans 201300436
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 02.42.99 |
32. | 100m rugslag | 01.51.73 |
33. | 50m vlinderslag | 00.53.47 |
36. | 200m vrije slag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 02.42.99 |
32. | 100m rugslag | 01.43.23 |
33. | 50m vlinderslag | 00.54.37 |
36. | 200m vrije slag | 03.20.77 |
Eva Simonse 201400058
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 02.59.29 |
32. | 100m rugslag | 01.48.82 |
33. | 50m vlinderslag | 00.52.13 |
36. | 200m vrije slag | 03.29.83 |
Kaleb Weitz 201500705
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 02.59.29 |
31. | 50m rugslag | 00.51.53 |
5. | 50m schoolslag | 00.59.83 |
7. | 50m vrije slag | 00.45.24 |
Anna Wiggers 201402228
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 03.30.82 |
3. | 50m rugslag | 00.58.85 |
5. | 50m schoolslag | 01.03.03 |
7. | 50m vrije slag | 00.50.86 |
Seth Witter 201400023
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 02.59.29 |
32. | 100m rugslag | 01.45.04 |
33. | 50m vlinderslag | 00.50.94 |
36. | 200m vrije slag | 00.00.00 |
Loïs van den Brink 201501588
2. | 25m rugslag | 00.30.32 |
4. | 25m schoolslag | 00.29.91 |
6. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
Isa Reijer 201501452
2. | 25m rugslag | 00.31.55 |
4. | 25m schoolslag | 00.31.57 |
6. | 25m vrije slag | 00.24.86 |
Boaz Rigterink 201600603
2. | 25m rugslag | 00.36.79 |
4. | 25m schoolslag | 00.38.96 |
6. | 25m vrije slag | 00.33.22 |
David Trouwborst 201700289
2. | 25m rugslag | 00.29.05 |
4. | 25m schoolslag | 00.37.23 |
6. | 25m vrije slag | 00.29.70 |
Lois Witter 201700336
2. | 25m rugslag | 00.28.85 |
4. | 25m schoolslag | 00.32.22 |
6. | 25m vrije slag | 00.26.74 |
Esmee Buit 201401892
3. | 50m rugslag | 00.00.00 |
5. | 50m schoolslag | 01.05.66 |
7. | 50m vrije slag | 01.01.23 |
Feline van Cappelle 201500886
31. | 50m rugslag | 01.07.23 |
5. | 50m schoolslag | 01.07.89 |
7. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
-
Ploegleiding:
Tamara en Henri
- Afmelden: Afmelden tot uiterlijk maandag 9 december a.s. 20.00 uur bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
- Verzoek te jureren: