O12 circuit deel 5
- Bad Doelum
- Plaats Renkum
- Datum 12/04/2025
- Aanvangstijd 12:30
- Inzwemmen 12:30
- Verzamelen Uiterlijk 12.10 uur bij de ingang van het zwembad
Taha Al Mardini 201300755
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 02.29.70 |
51. | 50m vlinderslag | 00.48.54 |
54. | 100m schoolslag | 02.02.49 |
56. | 200m vrije slag | 03.26.42 |
Zain Al Mardini 201400299
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 03.28.04 |
51. | 50m vlinderslag | 00.55.39 |
54. | 100m schoolslag | 01.57.15 |
56. | 200m vrije slag | 03.54.44 |
Jedidja Berger 201600080
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 03.28.04 |
2. | 25m rugslag | 00.28.34 |
53. | 50m schoolslag | 00.59.76 |
7. | 50m vrije slag | 00.58.48 |
Jens Blankespoor 201300079
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 02.29.70 |
51. | 50m vlinderslag | 00.53.93 |
54. | 100m schoolslag | 02.01.24 |
56. | 200m vrije slag | 03.09.92 |
Fenna Boon 201401200
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 03.28.04 |
3. | 25m vlinderslag | 00.26.55 |
54. | 100m schoolslag | 02.12.33 |
56. | 200m vrije slag | 03.50.68 |
Feline van Cappelle 201500886
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 03.28.04 |
2. | 25m rugslag | 00.28.06 |
53. | 50m schoolslag | 01.04.05 |
7. | 50m vrije slag | 00.57.43 |
Lola van den Dam 201300098
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 02.29.70 |
51. | 50m vlinderslag | 00.45.69 |
54. | 100m schoolslag | 01.47.54 |
56. | 200m vrije slag | 03.10.13 |
Vera Magendans 201300436
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 02.29.70 |
51. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
54. | 100m schoolslag | 01.40.40 |
56. | 200m vrije slag | 03.21.92 |
Maike Peelen 201400026
1. | 4x 50m vrije slag pos. 4 | 02.46.50 |
51. | 50m vlinderslag | 00.49.64 |
54. | 100m schoolslag | 01.50.24 |
56. | 200m vrije slag | 03.18.36 |
Eva Simonse 201400058
1. | 4x 50m vrije slag pos. 3 | 02.46.50 |
51. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
54. | 100m schoolslag | 01.53.02 |
56. | 200m vrije slag | 03.21.45 |
Anna Wiggers 201402228
1. | 4x 50m vrije slag pos. 1 | 02.46.50 |
2. | 25m rugslag | 00.28.79 |
54. | 100m schoolslag | 00.00.00 |
55. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Seth Witter 201400023
1. | 4x 50m vrije slag pos. 2 | 02.46.50 |
51. | 50m vlinderslag | 00.47.02 |
54. | 100m schoolslag | 02.01.33 |
56. | 200m vrije slag | 03.22.44 |
Aristan Bouman 201600811
2. | 25m rugslag | 00.32.44 |
4. | 25m schoolslag | 00.31.08 |
6. | 25m vrije slag | 00.27.31 |
Loïs van den Brink 201501588
2. | 25m rugslag | 00.27.20 |
5. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
7. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Esmee Buit 201401892
2. | 25m rugslag | 00.29.74 |
54. | 100m schoolslag | 00.00.00 |
55. | 100m vrije slag | 00.00.00 |
Boaz Rigterink 201600603
2. | 25m rugslag | 00.34.24 |
4. | 25m schoolslag | 00.38.13 |
6. | 25m vrije slag | 00.31.43 |
Gijs Spoelstra 201600809
2. | 25m rugslag | 00.26.68 |
4. | 25m schoolslag | 00.32.29 |
6. | 25m vrije slag | 00.00.00 |
David Trouwborst 201700289
2. | 25m rugslag | 00.29.05 |
4. | 25m schoolslag | 00.35.24 |
6. | 25m vrije slag | 00.29.70 |
Lois Witter 201700336
2. | 25m rugslag | 00.28.85 |
5. | 50m schoolslag | 01.11.38 |
7. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
-
Ploegleiding:
Tamara, Marcel en Henri
- Afmelden: Z.s.m. maar uiterlijk maandag 7 april 20.00 uur bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
-
Verzoek te jureren:
- Jacob van den Dam
- Onno Minderaa
- Jolanda van Medevoort