O12 circuit dl. 6
- Bad De Bongerd
- Plaats Wageningen
- Datum 09/05/2026
- Aanvangstijd 16:30
- Inzwemmen 16:00
- Verzamelen Uiterlijk 15.30 uur aanwezig bij de ingang van het zwembad in Wageningen
Zain Al Mardini 201400299
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 04.00.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 04.03.87 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.35.70 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 1 | 01.20.79 |
| 13. | 200m wisselslag | 03.51.61 |
Fenna Boon 201401200
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 | 04.30.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.30.89 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 2 | 01.24.16 |
| 13. | 200m wisselslag | 00.00.00 |
Loïs van den Brink 201501588
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 04.30.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.41.10 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 2 | 01.37.61 |
| 12. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
Emma van Leeuwen 201501600
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 | 05.00.00 |
| 3. | 50m schoolslag | 00.59.35 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.51.49 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 1 | 01.37.61 |
Joëlle Meel 201502482
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 05.00.00 |
| 3. | 50m schoolslag | 00.58.25 |
| 9. | 50m vrije slag | 01.01.56 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 1 | 01.58.25 |
Anna Owens 201502754
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 1 | 05.00.00 |
| 3. | 50m schoolslag | 00.00.00 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.00.00 |
Maike Peelen 201400026
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 04.00.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 03.49.09 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.30.45 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 2 | 01.20.79 |
| 13. | 200m wisselslag | 03.40.98 |
Eva Simonse 201400058
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 | 04.00.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 03.55.31 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.24.33 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 2 | 01.17.72 |
| 13. | 200m wisselslag | 03.30.78 |
Gijs Spoelstra 201600809
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 2 | 04.30.00 |
| 3. | 50m schoolslag | 01.00.92 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.43.96 |
| 11. | 75m wisselslag | 01.31.83 |
Anna Wiggers 201402228
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 | 04.30.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.39.17 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 1 | 01.24.16 |
| 12. | 100m wisselslag | 01.50.03 |
Lois Witter 201700336
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 4 | 05.00.00 |
| 3. | 50m schoolslag | 01.03.27 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.53.79 |
| 11. | 75m wisselslag | 01.38.89 |
Seth Witter 201400023
| 1. | 4x 50m alle speciale evenementen pos. 3 | 04.00.00 |
| 5. | 200m schoolslag | 04.13.27 |
| 7. | 100m vrije slag | 01.30.27 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 1 | 01.17.72 |
| 13. | 200m wisselslag | 03.30.34 |
Sofia Beelen 201701172
| 2. | 25m schoolslag | 00.41.22 |
| 8. | 25m vrije slag | 00.32.37 |
Lieke Owens 201701126
| 2. | 25m schoolslag | 00.31.21 |
| 8. | 25m vrije slag | 00.26.08 |
Chichi van Dijk 201701146
| 2. | 25m schoolslag | 00.32.76 |
| 8. | 25m vrije slag | 00.35.09 |
Laure Veenstra 201800372
| 2. | 25m schoolslag | 00.32.18 |
| 8. | 25m vrije slag | 00.29.29 |
Esmee Buit 201401892
| 3. | 50m schoolslag | 01.01.25 |
| 5. | 200m schoolslag | 00.00.00 |
| 10. | 2x 50m vrije slag pos. 2 | 01.58.25 |
| 12. | 100m wisselslag | 00.00.00 |
Timeon Meel 201600847
| 3. | 50m schoolslag | 00.59.34 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.50.44 |
| 11. | 75m wisselslag | 01.42.10 |
Marlene Paffhausen 201701116
| 3. | 50m schoolslag | 01.02.79 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.50.74 |
| 11. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
Boaz Rigterink 201600603
| 3. | 50m schoolslag | 01.04.78 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.48.04 |
| 11. | 75m wisselslag | 01.41.75 |
Jedidja Berger 201600080
| 4. | 100m schoolslag | 02.19.77 |
| 9. | 50m vrije slag | 00.55.48 |
| 11. | 75m wisselslag | 01.49.10 |
-
Ploegleiding:
- Tamara
- Hilde
- Lisanne
- Afmelden: Uiterlijk zondag 3 mei 20.00 uur per mail bij Janita (janita-dvs@hotmail.com)
-
Verzoek te jureren:
- Ditty Druijff (3)
- Gert Druijff (4)
- Jolanda van Medevoort (4)