Paascup Zutphen
- Bad De IJsselslag
- Plaats Zutphen
- Datum 19/04/2025
- Aanvangstijd 16:15
- Inzwemmen 16:15
- Verzamelen
Taha Al Mardini 201300755
1. | 50m vrije slag | 00.39.76 |
9. | 50m rugslag | 00.48.30 |
17. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
21. | 50m schoolslag | 00.57.83 |
29. | 50m vlinderslag | 00.48.54 |
Zain Al Mardini 201400299
1. | 50m vrije slag | 00.46.98 |
9. | 50m rugslag | 00.53.28 |
17. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
21. | 50m schoolslag | 00.51.93 |
29. | 50m vlinderslag | 00.55.39 |
Jens Blankespoor 201300079
1. | 50m vrije slag | 00.37.08 |
9. | 50m rugslag | 00.44.71 |
17. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
21. | 50m schoolslag | 00.54.86 |
29. | 50m vlinderslag | 00.51.98 |
Seth Witter 201400023
1. | 50m vrije slag | 00.41.89 |
9. | 50m rugslag | 00.47.23 |
17. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
21. | 50m schoolslag | 00.54.07 |
29. | 50m vlinderslag | 00.47.02 |
Esmee Buit 201401892
2. | 50m vrije slag | 00.58.90 |
10. | 50m rugslag | 01.01.50 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
22. | 50m schoolslag | 01.01.25 |
Lola van den Dam 201300098
2. | 50m vrije slag | 00.34.77 |
10. | 50m rugslag | 00.42.61 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
22. | 50m schoolslag | 00.50.02 |
30. | 50m vlinderslag | 00.45.69 |
Vera Magendans 201300436
2. | 50m vrije slag | 00.39.02 |
10. | 50m rugslag | 00.46.48 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
112. | 25m schoolslag | 00.23.45 |
22. | 50m schoolslag | 00.45.33 |
30. | 50m vlinderslag | 00.47.53 |
Maike Peelen 201400026
2. | 50m vrije slag | 00.39.15 |
10. | 50m rugslag | 00.47.24 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
22. | 50m schoolslag | 00.51.02 |
30. | 50m vlinderslag | 00.49.64 |
Eva Simonse 201400058
2. | 50m vrije slag | 00.40.66 |
10. | 50m rugslag | 00.48.59 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
22. | 50m schoolslag | 00.52.55 |
30. | 50m vlinderslag | 00.50.29 |
Anna Wiggers 201402228
2. | 50m vrije slag | 00.44.80 |
10. | 50m rugslag | 00.54.46 |
18. | 75m wisselslag | 00.00.00 |
22. | 50m schoolslag | 01.00.79 |
Daan Abrahamse 201001869
3. | 50m vrije slag | 00.29.51 |
7. | 100m schoolslag | 01.28.89 |
19. | 300m wisselslag | 04.27.97 |
Rashed Al Mardini 201001231
3. | 50m vrije slag | 00.31.82 |
7. | 100m schoolslag | 01.32.42 |
23. | 50m schoolslag | 00.40.53 |
Brian Blankespoor 200801133
3. | 50m vrije slag | 00.27.70 |
19. | 300m wisselslag | 04.23.53 |
35. | 100m vrije slag | 00.59.92 |
Quin Dankers 201202785
3. | 50m vrije slag | 00.42.79 |
11. | 50m rugslag | 00.53.46 |
23. | 50m schoolslag | 00.51.65 |
Rutger van der Knijff 200600541
3. | 50m vrije slag | 00.27.68 |
5. | 200m vlinderslag | 00.00.00 |
15. | 100m vlinderslag | 01.09.16 |
35. | 100m vrije slag | 01.00.47 |
Timon Wierper 200801573
3. | 50m vrije slag | 00.29.06 |
19. | 300m wisselslag | 00.00.00 |
23. | 50m schoolslag | 00.41.69 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
4. | 50m vrije slag | 00.36.61 |
8. | 100m schoolslag | 01.50.84 |
20. | 300m wisselslag | 05.56.98 |
32. | 50m vlinderslag | 00.46.69 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
4. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
8. | 100m schoolslag | 01.45.65 |
12. | 50m rugslag | 00.40.33 |
32. | 50m vlinderslag | 00.42.86 |
Sansara Raghoebier 201203096
4. | 50m vrije slag | 00.45.14 |
12. | 50m rugslag | 00.50.80 |
24. | 50m schoolslag | 00.56.70 |
Phi Pham 200400899
7. | 100m schoolslag | 01.13.71 |
19. | 300m wisselslag | 04.14.80 |
31. | 50m vlinderslag | 00.30.76 |
Levi Simonse 200900259
7. | 100m schoolslag | 01.19.04 |
19. | 300m wisselslag | 00.00.00 |
31. | 50m vlinderslag | 00.30.88 |
35. | 100m vrije slag | 01.00.65 |
Suze de Jong 201201550
8. | 100m schoolslag | 01.58.33 |
28. | 100m rugslag | 01.40.89 |
32. | 50m vlinderslag | 00.51.78 |
36. | 100m vrije slag | 01.26.92 |
Enieke Lijftogt 201001322
8. | 100m schoolslag | 01.33.07 |
20. | 300m wisselslag | 04.39.39 |
32. | 50m vlinderslag | 00.35.89 |
36. | 100m vrije slag | 01.12.73 |
Marit Magendans 201101934
8. | 100m schoolslag | 01.46.80 |
12. | 50m rugslag | 00.42.49 |
20. | 300m wisselslag | 05.52.96 |
26. | 200m vrije slag | 03.08.15 |
32. | 50m vlinderslag | 00.41.46 |
Giao Bao Pham 201001095
19. | 300m wisselslag | 05.01.54 |
31. | 50m vlinderslag | 00.35.56 |
35. | 100m vrije slag | 01.07.97 |
-
Ploegleiding:
Tamara en Bianca
- Afmelden: bij Cobi van Holland (cvanholland@hotmail.com) uiterlijk 13 april. Anders inschrijfgeld verschuldigd
-
Verzoek te jureren:
Ronald Magendans?