Regio Oost Circuit Deel 2 Barneveld
- Bad Veluwehal
- Plaats Barneveld
- Datum 26/10/2024
- Aanvangstijd 14:30
- Inzwemmen 14:30
- Verzamelen Uiterlijk verzamelen 14.00 uur bij de ingang van het zwembad
Fayah Fernandes Lopes 201200354
2. | 100m vlinderslag | 02.13.31 |
4. | 100m wisselslag | 01.42.26 |
6. | 50m vrije slag | 00.40.39 |
8. | 100m schoolslag | 01.52.35 |
12. | 200m vrije slag | 03.29.92 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
2. | 100m vlinderslag | 00.00.00 |
4. | 100m wisselslag | 01.37.64 |
6. | 50m vrije slag | 00.37.49 |
8. | 100m schoolslag | 01.52.73 |
12. | 200m vrije slag | 03.06.86 |
Enieke Lijftogt 201001322
2. | 100m vlinderslag | 01.31.82 |
4. | 100m wisselslag | 01.22.51 |
6. | 50m vrije slag | 00.31.80 |
8. | 100m schoolslag | 01.35.14 |
12. | 200m vrije slag | 02.43.74 |
Marit Magendans 201101934
2. | 100m vlinderslag | 00.00.00 |
4. | 100m wisselslag | 01.42.28 |
6. | 50m vrije slag | 00.39.01 |
8. | 100m schoolslag | 01.46.80 |
12. | 200m vrije slag | 03.09.80 |
Lena Minderaa 200300252
2. | 100m vlinderslag | 01.08.86 |
4. | 100m wisselslag | 01.10.28 |
6. | 50m vrije slag | 00.28.67 |
8. | 100m schoolslag | 01.20.59 |
12. | 200m vrije slag | 02.21.71 |
Marit Westerlaken 200200156
2. | 100m vlinderslag | 01.35.80 |
4. | 100m wisselslag | 01.32.12 |
6. | 50m vrije slag | 00.33.91 |
8. | 100m schoolslag | 01.46.61 |
12. | 200m vrije slag | 00.00.00 |
Daan Abrahamse 201001869
3. | 100m vlinderslag | 01.24.59 |
5. | 100m wisselslag | 01.18.57 |
7. | 50m vrije slag | 00.30.44 |
9. | 100m schoolslag | 01.29.55 |
13. | 200m vrije slag | 02.28.76 |
Rashed Al Mardini 201001231
3. | 100m vlinderslag | 01.46.87 |
5. | 100m wisselslag | 01.25.18 |
7. | 50m vrije slag | 00.33.41 |
9. | 100m schoolslag | 01.32.42 |
13. | 200m vrije slag | 02.58.93 |
Michaël Banse 200903751
3. | 100m vlinderslag | 00.00.00 |
5. | 100m wisselslag | 01.37.31 |
7. | 50m vrije slag | 00.35.45 |
9. | 100m schoolslag | 01.51.29 |
13. | 200m vrije slag | 03.08.32 |
Machiel de Gier 200704037
3. | 100m vlinderslag | 00.00.00 |
5. | 100m wisselslag | 01.27.20 |
7. | 50m vrije slag | 00.31.70 |
9. | 100m schoolslag | 01.37.80 |
13. | 200m vrije slag | 03.08.63 |
Thijs Molendijk 199900477
3. | 100m vlinderslag | 01.03.58 |
5. | 100m wisselslag | 01.05.07 |
7. | 50m vrije slag | 00.26.40 |
9. | 100m schoolslag | 00.00.00 |
13. | 200m vrije slag | 02.08.07 |
Henk Mostert 201000231
3. | 100m vlinderslag | 01.33.94 |
5. | 100m wisselslag | 01.28.33 |
7. | 50m vrije slag | 00.36.10 |
9. | 100m schoolslag | 01.39.91 |
13. | 200m vrije slag | 02.52.55 |
Giao Bao Pham 201001095
3. | 100m vlinderslag | 01.23.49 |
5. | 100m wisselslag | 01.25.74 |
7. | 50m vrije slag | 00.32.52 |
9. | 100m schoolslag | 01.43.20 |
13. | 200m vrije slag | 02.50.03 |
Phi Pham 200400899
3. | 100m vlinderslag | 01.11.07 |
5. | 100m wisselslag | 01.09.64 |
7. | 50m vrije slag | 00.27.98 |
9. | 100m schoolslag | 01.15.35 |
13. | 200m vrije slag | 02.23.20 |
Rik Schipper 199901121
3. | 100m vlinderslag | 01.05.91 |
5. | 100m wisselslag | 01.08.27 |
7. | 50m vrije slag | 00.25.47 |
9. | 100m schoolslag | 01.21.79 |
13. | 200m vrije slag | 02.15.60 |
Levi Simonse 200900259
3. | 100m vlinderslag | 01.13.44 |
5. | 100m wisselslag | 01.12.91 |
7. | 50m vrije slag | 00.28.54 |
9. | 100m schoolslag | 01.23.70 |
13. | 200m vrije slag | 02.24.06 |
Rutger van der Knijff 200600541
3. | 100m vlinderslag | 01.19.00 |
5. | 100m wisselslag | 01.12.86 |
7. | 50m vrije slag | 00.28.81 |
13. | 200m vrije slag | 02.22.41 |
Lola van den Dam 201300098
4. | 100m wisselslag | 01.37.49 |
6. | 50m vrije slag | 00.36.12 |
8. | 100m schoolslag | 01.47.54 |
10. | 50m rugslag | 00.45.18 |
Suze de Jong 201201550
4. | 100m wisselslag | 01.49.02 |
6. | 50m vrije slag | 00.42.83 |
8. | 100m schoolslag | 02.02.80 |
10. | 50m rugslag | 00.49.08 |
Vera Magendans 201300436
4. | 100m wisselslag | 01.48.58 |
6. | 50m vrije slag | 00.45.87 |
8. | 100m schoolslag | 01.47.29 |
10. | 50m rugslag | 00.52.05 |
Taha Al Mardini 201300755
5. | 100m wisselslag | 01.49.20 |
7. | 50m vrije slag | 00.41.48 |
9. | 100m schoolslag | 02.08.03 |
11. | 50m rugslag | 00.53.25 |
Jens Blankespoor 201300079
5. | 100m wisselslag | 01.50.76 |
7. | 50m vrije slag | 00.40.46 |
9. | 100m schoolslag | 02.01.24 |
11. | 50m rugslag | 00.49.44 |
-
Ploegleiding:
Bianca en Hilde
- Afmelden: Uiterlijk maandag 21 oktober vóór 20.00 uur bij Tamara via e-mail tamara-dvs@outlook.com
-
Verzoek te jureren:
Jacob van den Dam, Ditty Druijff en Gert Druijff