Regio Oost circuit deel 3
- Bad Krommerijn
- Plaats Utrecht
- Datum 23/02/2025
- Aanvangstijd 14:15
- Inzwemmen 14:30
- Verzamelen Verzamelen uiterlijk 14:00 uur bij de ingang van het zwembad.
Daan Abrahamse 201001869
3. | 50m vrije slag | 00.30.44 |
7. | 100m rugslag | 01.19.85 |
9. | 50m vlinderslag | 00.35.43 |
11. | 100m schoolslag | 01.28.89 |
Rashed Al Mardini 201001231
3. | 50m vrije slag | 00.33.41 |
7. | 100m rugslag | 01.30.37 |
9. | 50m vlinderslag | 04.20.16 |
11. | 100m schoolslag | 01.32.42 |
Taha Al Mardini 201300755
3. | 50m vrije slag | 00.41.48 |
7. | 100m rugslag | 01.50.56 |
9. | 50m vlinderslag | 00.50.88 |
11. | 100m schoolslag | 02.02.49 |
Michaƫl Banse 200903751
3. | 50m vrije slag | 00.36.67 |
7. | 100m rugslag | 01.30.74 |
9. | 50m vlinderslag | 00.42.32 |
11. | 100m schoolslag | 01.49.13 |
Jens Blankespoor 201300079
3. | 50m vrije slag | 00.38.95 |
7. | 100m rugslag | 01.43.94 |
9. | 50m vlinderslag | 00.55.53 |
11. | 100m schoolslag | 02.01.24 |
Machiel de Gier 200704037
3. | 50m vrije slag | 00.34.64 |
7. | 100m rugslag | 01.32.46 |
9. | 50m vlinderslag | 00.39.86 |
11. | 100m schoolslag | 01.33.53 |
Thijs Molendijk 199900477
3. | 50m vrije slag | 00.27.84 |
7. | 100m rugslag | 01.04.18 |
9. | 50m vlinderslag | 00.29.15 |
13. | 200m wisselslag | 02.28.72 |
Giao Bao Pham 201001095
3. | 50m vrije slag | 00.35.18 |
5. | 200m vlinderslag | 03.49.77 |
11. | 100m schoolslag | 01.35.82 |
13. | 200m wisselslag | 03.20.27 |
Phi Pham 200400899
3. | 50m vrije slag | 00.28.41 |
7. | 100m rugslag | 01.25.04 |
9. | 50m vlinderslag | 00.32.38 |
11. | 100m schoolslag | 01.20.72 |
Rik Schipper 199901121
3. | 50m vrije slag | 00.26.47 |
7. | 100m rugslag | 01.19.99 |
9. | 50m vlinderslag | 00.29.71 |
11. | 100m schoolslag | 01.17.67 |
Levi Simonse 200900259
3. | 50m vrije slag | 00.37.18 |
5. | 200m vlinderslag | 02.46.20 |
9. | 50m vlinderslag | 00.32.05 |
13. | 200m wisselslag | 02.37.40 |
Rutger van der Knijff 200600541
3. | 50m vrije slag | 00.28.24 |
7. | 100m rugslag | 01.17.42 |
9. | 50m vlinderslag | 00.32.13 |
Timon Wierper 200801573
3. | 50m vrije slag | 00.31.73 |
7. | 100m rugslag | 01.26.21 |
9. | 50m vlinderslag | 00.39.81 |
11. | 100m schoolslag | 01.32.55 |
Lola van den Dam 201300098
4. | 50m vrije slag | 00.36.12 |
8. | 100m rugslag | 01.32.26 |
10. | 50m vlinderslag | 00.46.71 |
12. | 100m schoolslag | 01.47.54 |
Fayah Fernandes Lopes 201200354
4. | 50m vrije slag | 00.40.57 |
8. | 100m rugslag | 01.47.56 |
10. | 50m vlinderslag | 00.50.76 |
12. | 100m schoolslag | 01.58.64 |
Charlie-Roos Hoogendijk 201002272
4. | 50m vrije slag | 00.38.85 |
8. | 100m rugslag | 01.37.03 |
10. | 50m vlinderslag | 00.44.42 |
12. | 100m schoolslag | 01.57.48 |
Suze de Jong 201201550
4. | 50m vrije slag | 00.39.29 |
8. | 100m rugslag | 01.45.95 |
10. | 50m vlinderslag | 00.52.89 |
12. | 100m schoolslag | 01.58.42 |
Marit Magendans 201101934
4. | 50m vrije slag | 00.42.31 |
8. | 100m rugslag | 01.47.87 |
10. | 50m vlinderslag | 00.45.94 |
12. | 100m schoolslag | 02.00.41 |
Vera Magendans 201300436
4. | 50m vrije slag | 00.41.38 |
8. | 100m rugslag | 01.51.73 |
10. | 50m vlinderslag | 00.53.47 |
12. | 100m schoolslag | 01.44.70 |
-
Ploegleiding:
Janita en Onno
- Afmelden: Uiterlijk afmelden maandag 17 februari 2025 bij Tamara via tamara-dvs@outlook.com
-
Verzoek te jureren:
Ronald Magendans
Hanna Minderaa
Martijn Rauwers